Browse Source

Removed spurious logfiles

QGC4.4
pixhawk 15 years ago
parent
commit
c0f3f19f18
  1. 337
      controller-log2.txt
  2. 3014
      controller-log3.txt
  3. 1
      controller-log30.txt
  4. 1643
      controller-log31.txt
  5. 3576
      controller-log32.txt
  6. 1992
      controller-log33.txt
  7. 1974
      controller-log34.txt
  8. 4622
      controller-log35.txt
  9. 1550
      controller-log36.txt
  10. 2223
      controller-log37.txt
  11. 3660
      controller-log38.txt
  12. 5183
      controller-log39.txt
  13. 905
      controller-log4.txt
  14. 2696
      controller-log40.txt
  15. 3094
      controller-log41.txt
  16. 4119
      controller-log42.txt
  17. 1359
      controller-log5.txt
  18. 1568
      controller-log6.txt
  19. 4137
      controller-log7.txt
  20. 2641
      controller-log8.txt
  21. 1385
      controller-log9.txt

337
controller-log2.txt

@ -1,337 +0,0 @@ @@ -1,337 +0,0 @@
unix_timestamp att_sp.x att_sp.y att_sp.z att_sp_po.x pitch_IMU roll_IMU yaw_IMU
1321010594661 -0.014645 0.0444529 2.13433
1321010594711 0.103349
1321010594712 -0.017 -0.004 0.1
1321010594862 -0.0138758 0.0443858 2.13571
1321010595215 -0.0140461 0.0450576 2.1385
1321010595316 0.103349
1321010595617 -0.0141903 0.0545142 2.14593
1321010595718 -0.0108745 0.0532558 2.14667
1321010595768 -0.00965897 0.0552497 2.14282
1321010595869 -0.0159545 0.0781583 2.11607
1321010595970 -0.0437652 0.0578102 2.08349
1321010596071 -0.0629454 -0.0545957 2.06265
1321010596172 -0.0905613 -0.125183 2.00619
1321010596525 -0.155966 -0.031626 2.29314
1321010596575 -0.154951 -0.00274955 2.3799
1321010596726 -0.118646 0.156932 2.53929
1321010596929 0.103349
1321010597180 -0.0529486 1.02062 2.24279
1321010597583 0.151349 1.4162 2.02427
1321010597684 0.0904426 1.48541 2.08349
1321010597886 0.0169361 1.57824 2.15325
1321010598139 0.103349
1321010598390 0.0547939 1.60213 2.10384
1321010598744 0.103349
1321010598995 0.0770272 1.6644 2.22352
1321010599045 0.0324554 1.61498 2.27109
1321010599247 -0.0884002 1.4975 2.38693
1321010599298 -0.100297 1.47386 2.39385
1321010599500 -0.104462 1.46878 2.37858
1321010599650 -0.0872403 1.46785 2.34873
1321010599852 -0.0746988 1.41303 2.32177
1321010600004 -0.0992015 1.46078 2.34528
1321010600306 -0.166416 1.43739 2.43395
1321010600457 -0.200404 1.44882 2.48835
1321010600558 -0.160764 1.49978 2.45634
1321010600962 -0.121047 1.54628 2.44231
1321010601113 -0.0743315 1.55868 2.40057
1321010601567 0.0151346 1.41717 2.30716
1321010601617 0.00582455 1.42002 2.31465
1321010602173 0.103349
1321010602777 0.0278176 1.40437 2.25607
1321010602980 0.103349
1321010603029 -0.113267 1.41491 2.40975
1321010603079 -0.137037 1.40727 2.43971
1321010603180 -0.15042 1.39197 2.46783
1321010603533 -0.07771 1.45746 2.42831
1321010603585 -0.018 0 0.095
1321010603987 -0.165842 1.38171 2.58473
1321010603989 -0.018 0 0.1
1321010604188 -0.095833 1.38404 2.54328
1321010604542 0.137904 1.51778 2.27805
1321010604592 0.160614 1.53072 2.24809
1321010604795 -0.018 0 0.11
1321010604945 -0.0265984 1.44887 2.38922
1321010605298 -0.00311279 1.44067 2.33573
1321010605550 0.0457669 1.48105 2.25352
1321010605752 0.0991136 1.52149 2.17555
1321010606207 0.103349
1321010606962 0.0456426 0.522947 1.89718
1321010607014 -0.018 -0.002 0.095
1321010607365 0.0446389 0.0467587 1.86221
1321010608976 0.00873321 0.0324998 1.87915
1321010609229 -0.02 -0.001 0.1
1321010609529 0.00543592 0.0368719 1.88404
1321010609632 0.103349
1321010609781 0.00408554 0.0381055 1.88614
1321010610184 0.00273075 0.0393684 1.88921
1321010610486 0.00210888 0.0398735 1.89207
1321010610990 0.00090839 0.0413828 1.89662
1321010611647 -0.018 0 0.37
1321010612854 -0.00231512 0.0437171 1.91563
1321010613662 0.103349
1321010613963 -0.00503429 0.0429375 1.92584
1321010614365 -0.00617866 0.0416196 1.9287
1321010614868 -0.00696934 0.0398363 1.93409
1321010615878 0.103349
1321010615977 -0.0067257 0.0361447 1.9456
1321010616028 -0.00701019 0.0362842 1.9467
1321010617691 0.103349
1321010617993 0.0285486 -0.0883027 1.87704
1321010618700 0.122 -0.029 0.11
1321010618950 -0.00326983 0.00632252 1.87148
1321010620261 -0.0147658 -0.0116755 2.20759
1321010620564 0.0207954 0.00545116 2.25581
1321010620866 0.0298155 0.0085538 2.27684
1321010621068 0.0199175 -0.00257386 2.25511
1321010621323 0 -0.013 -0.00500001
1321010621471 -0.000400206 -0.0793328 2.20022
1321010622025 0.0129165 -0.0567813 2.14942
1321010622076 0.0240627 -0.0637677 2.14754
1321010622126 0.0275874 -0.0664824 2.14176
1321010622176 0.0305071 -0.051776 2.14304
1321010622227 0.0342611 -0.0362349 2.14492
1321010622529 0.0314777 0.00422557 2.14429
1321010623033 0.056146 0.0301895 2.1446
1321010623588 0.0666981 0.0305902 2.0948
1321010623638 0.0702302 0.0246808 2.09317
1321010623942 0.103349
1321010624495 -0.00124611 0.0214382 1.99555
1321010624646 0.0082376 0.00715952 1.98947
1321010624798 0.0144494 -0.0127843 1.98106
1321010625250 -0.00527979 0.0187487 1.98452
1321010625351 -0.00410492 0.0422093 1.9957
1321010625401 -0.0117211 0.0505247 1.99714
1321010625603 -0.00385485 0.0272276 2.01382
1321010625754 0.0210246 -0.0153319 2.03425
1321010626006 0.012572 -0.0402586 2.05414
1321010626258 0.0169987 -0.0461022 2.0813
1321010626309 0.0135634 -0.0387155 2.0843
1321010626360 0.103349
1321010626611 0.00612027 0.00322634 2.11893
1321010626662 0.00703619 0.000729947 2.12514
1321010626712 0.00335373 0.00248686 2.12917
1321010627065 -0.0155419 0.0237893 2.15182
1321010627368 0.103349
1321010627568 0.00148945 0.0495347 2.18338
1321010627871 -0.0240461 0.0831495 2.18294
1321010627973 0.103349
1321010628072 -0.0407734 0.129274 2.16906
1321010628374 -0.0194342 0.162936 2.11175
1321010628376 0.103349
1321010628475 -0.0219809 0.192312 2.09243
1321010628727 -0.01486 0.216233 2.0424
1321010628981 0.103349
1321010629080 -0.0516457 0.101526 1.98855
1321010629685 0.00791003 0.0607792 1.92028
1321010630037 0.0183467 0.0267017 1.88793
1321010630188 0.00182977 0.0263985 1.87811
1321010630491 -0.00669399 0.00282639 1.85068
1321010630541 -0.0117491 0.00999647 1.8467
1321010630592 -0.0138953 0.00703406 1.84031
1321010630642 -0.0104575 0.0116363 1.83611
1321010630793 -0.00655294 0.0200504 1.82307
1321010630944 -0.00544375 -0.00813611 1.81762
1321010630996 0.006 -0.004 0.095
1321010631045 0.00216687 -0.0376379 1.80957
1321010631601 0.103349
1321010631751 -0.00847509 -0.0293699 1.82755
1321010631851 -0.0100231 -0.0351585 1.83712
1321010631902 -0.00804562 -0.0385434 1.84164
1321010632254 0.0146862 -0.0333239 1.88699
1321010633413 -0.0417163 -0.11876 2.16554
1321010633514 -0.0390818 -0.0433942 2.18505
1321010634169 0.139962 -0.0139327 2.29831
1321010634270 0.116815 -0.0340972 2.30129
1321010634471 0.0566645 -0.0414348 2.31154
1321010634522 0.0394181 -0.0412581 2.31428
1321010634622 0.00814099 -0.032442 2.31322
1321010634824 -0.00479162 -0.0223731 2.29808
1321010635430 0.103349
1321010635783 -0.00778091 -0.0228918 2.37339
1321010636236 -0.0198745 -0.0303212 2.36768
1321010636388 -0.0222801 -0.0323303 2.36587
1321010636438 -0.0235145 -0.0329879 2.36506
1321010636489 -0.0237156 -0.0334855 2.36497
1321010636892 -0.0301893 -0.0371043 2.35993
1321010637245 -0.0340835 -0.039457 2.35642
1321010637497 -0.0367289 -0.0414861 2.35274
1321010638001 -0.0410153 -0.0436835 2.34641
1321010638605 -0.0444255 -0.0457033 2.33968
1321010639058 -0.0467407 -0.0464196 2.33357
1321010639612 -0.0486592 -0.0476145 2.32594
1321010639713 -0.0491181 -0.0477022 2.32435
1321010639864 -0.0497721 -0.0483193 2.32226
1321010640066 -0.0501942 -0.048637 2.31943
1321010640621 -0.0517561 -0.0485062 2.31162
1321010640822 -0.0521578 -0.0486674 2.30896
1321010640973 -0.0525914 -0.0484399 2.30679
1321010641074 -0.0528322 -0.0482882 2.30545
1321010641124 -0.0528438 -0.0481118 2.30469
1321010641376 -0.0533815 -0.0482244 2.30104
1321010641478 0.103349
1321010641680 -0.019 -0.001 0.1
1321010641779 -0.0536401 -0.0481435 2.29529
1321010642082 0.103349
1321010642332 -0.0541889 -0.0482643 2.28726
1321010642534 -0.054518 -0.0482242 2.28477
1321010642634 -0.0545476 -0.0482239 2.28331
1321010642686 0.103349
1321010642836 -0.0544722 -0.0478212 2.28047
1321010642887 0.103349
1321010643340 -0.0548792 -0.0479795 2.27306
1321010643642 -0.0550599 -0.0477401 2.26877
1321010643894 -0.0554895 -0.0474173 2.26526
1321010643995 -0.0555498 -0.0475234 2.26362
1321010644398 -0.0561202 -0.0475923 2.25802
1321010644600 -0.0524644 -0.0495016 2.26109
1321010644701 -0.0752142 -0.0621919 2.255
1321010645104 -0.140159 -0.272971 2.2218
1321010645708 -0.0804866 -0.172003 1.90979
1321010645710 -0.019 0.002 0.1
1321010645809 -0.0841421 -0.149203 1.83762
1321010645910 -0.0802845 -0.122109 1.75885
1321010647069 -0.058397 -0.00345512 0.849246
1321010647371 -0.0739493 -0.0228655 0.792676
1321010647522 -0.105774 -0.00841791 0.792898
1321010647874 -0.0417054 -0.0324962 0.866441
1321010647926 -0.02 0 0.095 0.103349
1321010647975 -0.0399903 -0.03725 0.887707
1321010648378 -0.0837966 -0.0584241 0.89308
1321010648529 -0.0843598 -0.0576427 0.891136
1321010648732 0.103349
1321010648781 -0.0798421 -0.0567083 0.886945
1321010648831 -0.0779949 -0.0562083 0.887005
1321010648881 -0.0773137 -0.0562339 0.885763
1321010648934 -0.019 -0.001 0.085
1321010649135 -0.019 -0.001 0.09
1321010649336 -0.019 -0.001 0.695
1321010649586 -0.0696544 -0.0549663 0.876335
1321010649687 -0.0696896 -0.0555176 0.87586
1321010650040 -0.0664203 -0.0544551 0.869204
1321010650241 -0.0655041 -0.0545732 0.868639
1321010650392 -0.0649249 -0.0536469 0.862246
1321010650795 -0.0634324 -0.054093 0.858685
1321010650896 -0.0633789 -0.054546 0.857266
1321010651351 0.103349
1321010651955 0.103349
1321010652559 0.103349
1321010652761 0.103349
1321010653464 -0.055434 -0.062058 0.822239
1321010653767 -0.047054 -0.0575151 0.828622
1321010654271 -0.0457391 -0.0550751 0.835132
1321010654322 -0.0452851 -0.0554269 0.838121
1321010654473 -0.0425822 -0.0534042 0.84461
1321010654725 -0.0332819 -0.05132 0.871284
1321010654976 -0.0310436 -0.0535419 0.91984
1321010655127 -0.0297074 -0.0522794 0.957629
1321010655329 -0.0201968 -0.0529051 1.02056
1321010655682 -0.00537476 -0.018599 1.13526
1321010655733 -0.00208851 -0.00749439 1.14867
1321010655784 0.103349
1321010655785 0.022 -0.044 -0.22
1321010656035 -0.0185277 0.0475124 1.22805
1321010656187 0.103349
1321010656488 -0.0347941 -0.0334973 1.27286
1321010656639 -0.0317034 -0.037848 1.30012
1321010656740 -0.0163841 -0.0388094 1.32859
1321010656792 0.103349
1321010656891 0.00462433 -0.0464654 1.37315
1321010657395 -0.0122904 -0.0597983 1.4461
1321010657547 -0.0350831 -0.0463051 1.44814
1321010658001 0.103349
1321010658002 -0.359 -0.063 -0.04
1321010658606 -0.405 -0.004 -0.03 0.103349
1321010658808 0.103349
1321010658856 -0.0262374 -0.234349 1.05805
1321010659009 0.103349
1321010659613 -0.0269392 -0.00434573 0.821085
1321010659663 -0.0406122 -0.00876849 0.813575
1321010660116 -0.0958311 -0.0208201 0.788386
1321010660167 -0.108858 -0.0164823 0.788588
1321010660519 -0.03563 -0.0235971 0.791209
1321010660620 0.00896647 -0.0248975 0.791804
1321010660622 0.103349
1321010660671 0.0217462 -0.0167763 0.788997
1321010660721 0.0365804 -0.0207673 0.784755
1321010661123 0.0158448 -0.0446132 0.75149
1321010661425 -0.0574496 -0.0433259 0.705888
1321010661527 -0.0668551 -0.0382036 0.680855
1321010661929 -0.0832277 -0.0303894 0.584456
1321010661980 -0.0788908 -0.0427217 0.575679
1321010662030 -0.0730217 -0.0579261 0.56772
1321010662233 0.103349
1321010662786 -0.0934674 -0.0488705 0.507711
1321010662987 -0.0890152 -0.0302817 0.512751
1321010663088 -0.0609006 -0.0500145 0.51924
1321010663391 0.0271182 -0.136478 0.536658
1321010663542 0.0418548 -0.156303 0.545571
1321010663944 -0.0375842 -0.0671548 0.554746
1321010664048 -0.153 -0.049 0.03
1321010664549 -0.052246 -0.0902258 0.597782
1321010664599 -0.0490738 -0.0840363 0.605928
1321010664852 0.103349
1321010664901 -0.0574731 -0.072539 0.64351
1321010665002 -0.0717599 -0.0592532 0.651388
1321010665054 0.103349
1321010665103 -0.0774284 -0.0483584 0.666694
1321010665256 0.103349
1321010665304 -0.110085 -0.0345608 0.695292
1321010665505 -0.0701952 -0.134986 0.711624
1321010665707 -0.0387356 -0.16377 0.733253
1321010665908 -0.0226028 -0.158852 0.745146
1321010666009 -0.0240915 -0.132228 0.740995
1321010666262 0.103349
1321010666263 -0.086 -0.025 0.04
1321010666412 0.00500589 -0.0995626 0.732915
1321010666465 -0.091 -0.051 0.035
1321010666867 -0.074 -0.056 0.035
1321010666966 -0.0803294 -0.0540814 0.694757
1321010667069 0.103349
1321010667270 -0.09 -0.017 0.035
1321010667621 -0.00446922 -0.0755962 0.71227
1321010667873 0.00802599 -0.0632233 0.718598
1321010667923 0.00873923 -0.0566939 0.72026
1321010668024 0.00447821 -0.047274 0.720568
1321010668074 -0.00303394 -0.0386623 0.719411
1321010668076 -0.019 -0.032 0.005
1321010668125 -0.00979682 -0.0357601 0.715937
1321010668175 -0.018732 -0.0280241 0.713836
1321010668276 -0.0446079 -0.0149359 0.707377
1321010668278 0.004 -0.059 -0.00500001
1321010668376 -0.0670149 0.00269557 0.697479
1321010668478 0.103349
1321010668479 0.009 -0.068 -0.01
1321010668578 -0.0913093 0.0331248 0.671269
1321010668881 -0.0931723 0.0373793 0.619062
1321010669586 -0.0921587 -0.00413306 0.477405
1321010669938 -0.0794421 -0.0515024 0.433066
1321010670293 -0.018 -0.076 0.02
1321010671300 -0.021 -0.054 0.03
1321010671399 -0.0236814 -0.0409121 0.383758
1321010671701 -0.0374175 -0.0110667 0.362346
1321010671903 -0.0235986 -0.055991 0.338307
1321010672106 -0.112 -0.009 0.06
1321010672406 0.0193728 -0.170134 0.322945
1321010672507 0.0155501 -0.205502 0.328248
1321010672608 0.0208169 -0.254764 0.333742
1321010672711 -0.179 -0.028 0.055
1321010673114 -0.042 -0.049 0.03
1321010673514 -0.0389175 -0.0646615 0.433566
1321010673517 -0.156 0.011 0.05
1321010673969 0.0719949 -0.187202 0.448902
1321010674523 -0.00237079 -0.082636 0.383985
1321010674674 -0.0102344 -0.0957195 0.362123
1321010675681 -0.0563641 -0.0967944 0.314017
1321010675782 -0.0537293 -0.0952316 0.31126
1321010675983 -0.0567948 -0.0947115 0.30569
1321010676436 -0.0601577 -0.094848 0.294655
1321010676487 -0.0598325 -0.0950418 0.294367
1321010676587 -0.0609485 -0.0952142 0.291292
1321010676738 -0.0612223 -0.0953419 0.287111
1321010677091 -0.0639728 -0.0962438 0.277485
1321010677242 -0.0644109 -0.0964996 0.273405
1321010677544 -0.0662417 -0.0975831 0.265607
1321010678148 -0.0685377 -0.0988991 0.249084
1321010678149 0.103349

3014
controller-log3.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1
controller-log30.txt

@ -1 +0,0 @@ @@ -1 +0,0 @@
unix_timestamp

1643
controller-log31.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

3576
controller-log32.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1992
controller-log33.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1974
controller-log34.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

4622
controller-log35.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1550
controller-log36.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

2223
controller-log37.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

3660
controller-log38.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

5183
controller-log39.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

905
controller-log4.txt

@ -1,905 +0,0 @@ @@ -1,905 +0,0 @@
unix_timestamp att_sp.x att_sp.y att_sp.z att_sp_rm.x att_sp_rm.y att_sp_rm.z pitch_IMU roll_IMU yaw_IMU
1278250063844 -0.066472 -0.0697528 -9.46652
1278250063846 -0.018 -0.001 0.09 -0.018 -0.001 0.01
1278250063894 -0.0664128 -0.0697765 -9.46661
1278250063944 -0.0663783 -0.0696744 -9.46672
1278250063995 -0.0664593 -0.0696619 -9.46698
1278250064045 -0.06648 -0.069559 -9.46693
1278250064046 -0.017 -0.001 0.01
1278250064047 -0.017 -0.001 0.09
1278250064096 -0.0663891 -0.0695581 -9.46689
1278250064146 -0.066325 -0.0695022 -9.46701
1278250064196 -0.0661371 -0.0693422 -9.46707
1278250064247 -0.0661723 -0.0694485 -9.46703
1278250064248 -0.017 -0.001 0.165 -0.017 -0.001 0.085
1278250064297 -0.066189 -0.0694664 -9.46731
1278250064347 -0.0662441 -0.0694255 -9.46765
1278250064398 -0.0662745 -0.0693414 -9.46787
1278250064448 -0.0662808 -0.0692841 -9.46784
1278250064450 -0.018 -0.001 1.745
1278250064451 -0.018 -0.001 1.825
1278250064499 -0.066151 -0.0694854 -9.46721
1278250064549 -0.0660955 -0.0690221 -9.47005
1278250064599 -0.0666369 -0.0695167 -9.46734
1278250064650 -0.0662598 -0.0694656 -9.46773
1278250064652 -0.018 -0.001 1.6 -0.018 -0.001 1.52
1278250064700 -0.0662637 -0.069092 -9.46916
1278250064801 -0.0661924 -0.068991 -9.4688
1278250064851 -0.0663522 -0.0689075 -9.46849
1278250064853 -0.018 -0.001 0.13 -0.018 -0.001 0.05
1278250064901 -0.0660879 -0.0690609 -9.46872
1278250064951 -0.0658196 -0.0693055 -9.46848
1278250065002 -0.0661854 -0.0690334 -9.46906
1278250065052 -0.0657858 -0.0689029 -9.46879
1278250065054 -0.019 -0.001 0.01
1278250065055 -0.019 -0.001 0.09
1278250065103 -0.0657732 -0.0691666 -9.46888
1278250065153 -0.0662914 -0.0685915 -9.46885
1278250065203 -0.0657814 -0.0684991 -9.46917
1278250065254 -0.0663119 -0.0684702 -9.46887
1278250065256 -0.019 -0.002 0.09 -0.019 -0.002 0.01
1278250065304 -0.0661034 -0.0688457 -9.46876
1278250065355 -0.0660399 -0.0686392 -9.46966
1278250065405 -0.0660625 -0.0689441 -9.46873
1278250065456 -0.0661196 -0.068573 -9.4699
1278250065457 -0.018 -0.002 0.02
1278250065458 -0.018 -0.002 0.1
1278250065506 -0.0662621 -0.068966 -9.46946
1278250065556 -0.0660881 -0.0684087 -9.46936
1278250065607 -0.0657818 -0.0681789 -9.46946
1278250065657 -0.0658388 -0.0676014 -9.46972
1278250065659 -0.019 -0.002 0.105 -0.019 -0.002 0.025
1278250065759 -0.0659378 -0.0679421 -9.4696
1278250065809 -0.066296 -0.0676963 -9.46948
1278250065859 -0.06625 -0.0674699 -9.46936
1278250065861 -0.018 -0.002 0.025
1278250065862 -0.018 -0.002 0.105
1278250065910 -0.0664995 -0.0676107 -9.46974
1278250065960 -0.0665329 -0.0675497 -9.46957
1278250066011 -0.0661538 -0.0680569 -9.4697
1278250066061 -0.0665116 -0.0680265 -9.46979
1278250066063 -0.018 -0.003 0.025
1278250066064 -0.018 -0.003 0.105
1278250066112 -0.0662291 -0.0685208 -9.46968
1278250066162 -0.066228 -0.0679308 -9.46984
1278250066212 -0.0662535 -0.0679652 -9.46996
1278250066262 -0.0661915 -0.0681104 -9.46993
1278250066264 -0.02 -0.005 0.06
1278250066265 -0.02 -0.005 0.14
1278250066313 -0.0661215 -0.0676668 -9.47008
1278250066364 -0.0662048 -0.0676407 -9.47001
1278250066414 -0.0664269 -0.0676802 -9.47029
1278250066464 -0.0668738 -0.0671874 -9.4704
1278250066466 -0.02 -0.004 0.115
1278250066467 -0.02 -0.004 0.195
1278250066515 -0.0662952 -0.0671612 -9.47074
1278250066565 -0.0659057 -0.0656386 -9.46983
1278250066616 -0.0649668 -0.0642321 -9.46953
1278250066666 -0.063278 -0.0646105 -9.46906
1278250066668 -0.02 -0.004 0.15 -0.02 -0.004 0.07
1278250066716 -0.0642104 -0.0685018 -9.47067
1278250066766 -0.064115 -0.0682698 -9.47119
1278250066817 -0.0618879 -0.0664003 -9.4712
1278250066867 -0.058287 -0.0667892 -9.46934
1278250066869 -0.02 -0.004 0.11 -0.02 -0.004 0.03
1278250066917 -0.0611632 -0.0675701 -9.46935
1278250066968 -0.0612908 -0.0693239 -9.46911
1278250067018 -0.0586702 -0.0693728 -9.46736
1278250067069 -0.0602997 -0.0682666 -9.467
1278250067071 -0.019 -0.004 0.11 -0.019 -0.004 0.03
1278250067119 -0.0596589 -0.0686079 -9.46858
1278250067169 -0.0572961 -0.0693451 -9.46528
1278250067220 -0.059792 -0.0677113 -9.46594
1278250067270 -0.059431 -0.0678465 -9.46588
1278250067272 -0.019 -0.005 0.12 -0.019 -0.005 0.04
1278250067320 -0.0594701 -0.0684175 -9.46338
1278250067422 -0.0567342 -0.0664837 -9.46209
1278250067472 -0.0550221 -0.0658945 -9.45877
1278250067474 -0.019 -0.008 0.105 -0.019 -0.008 0.025
1278250067522 -0.0542994 -0.0667263 -9.45916
1278250067572 -0.054731 -0.0668342 -9.45829
1278250067623 -0.0519614 -0.0631897 -9.45302
1278250067673 -0.051523 -0.0635627 -9.45189
1278250067675 -0.02 -0.016 0.035
1278250067676 -0.02 -0.016 0.115
1278250067724 -0.0488778 -0.060507 -9.45012
1278250067774 -0.046322 -0.0589564 -9.44773
1278250067825 -0.0431996 -0.0592923 -9.44261
1278250067875 -0.0373575 -0.0610675 -9.43699
1278250067877 -0.019 -0.024 0.03
1278250067878 -0.019 -0.024 0.11
1278250067926 -0.0325683 -0.0544768 -9.42945
1278250067976 -0.0273252 -0.0539406 -9.42482
1278250068026 -0.0206381 -0.0593963 -9.42119
1278250068077 -0.0108157 -0.0576486 -9.41745
1278250068079 -0.045 -0.049 0.115 -0.045 -0.049 0.035
1278250068127 -0.000160967 -0.0521231 -9.41445
1278250068177 0.00533418 -0.044183 -9.41337
1278250068228 0.0091943 -0.0426485 -9.41586
1278250068278 0.00942769 -0.0379008 -9.41717
1278250068280 -0.071 -0.146 0.025
1278250068281 -0.071 -0.146 0.105
1278250068329 0.00694769 -0.035495 -9.41991
1278250068379 -0.000185844 -0.0293973 -9.42338
1278250068429 -0.0101308 -0.0274327 -9.42804
1278250068480 -0.0163761 -0.0331436 -9.43513
1278250068482 -0.116 -0.181 0.11 -0.116 -0.181 0.03
1278250068530 -0.023555 -0.0397541 -9.44097
1278250068580 -0.0346171 -0.0395183 -9.44682
1278250068631 -0.0458903 -0.0499057 -9.4547
1278250068681 -0.0546873 -0.0565733 -9.45826
1278250068683 -0.22 -0.164 0.105 -0.22 -0.164 0.025
1278250068732 -0.0591764 -0.0706104 -9.46318
1278250068782 -0.0635309 -0.0764306 -9.46554
1278250068832 -0.0614667 -0.0879446 -9.4687
1278250068882 -0.0588873 -0.08316 -9.46801
1278250068884 -0.308 -0.108 0.035
1278250068885 -0.308 -0.108 0.115
1278250068933 -0.0557674 -0.0865618 -9.46561
1278250068983 -0.0543425 -0.104275 -9.4627
1278250069034 -0.0509898 -0.119778 -9.45698
1278250069084 -0.0449366 -0.127524 -9.44906
1278250069086 -0.302 -0.088 0.03
1278250069087 -0.302 -0.088 0.11
1278250069134 -0.0414533 -0.130713 -9.43991
1278250069185 -0.0430285 -0.13955 -9.43478
1278250069235 -0.0398407 -0.155393 -9.42851
1278250069286 -0.0358239 -0.16188 -9.42301
1278250069287 -0.26 -0.1 0.1 -0.26 -0.1 0.02
1278250069336 -0.0280344 -0.169581 -9.41772
1278250069386 -0.0277345 -0.168377 -9.41213
1278250069437 -0.0297142 -0.164508 -9.40465
1278250069487 -0.0337954 -0.156674 -9.39743
1278250069488 -0.102 -0.102 0.025
1278250069489 -0.102 -0.102 0.105
1278250069537 -0.0356675 -0.147954 -9.3911
1278250069588 -0.0384174 -0.134458 -9.38536
1278250069638 -0.043953 -0.114504 -9.38047
1278250069689 -0.0535561 -0.101744 -9.37663
1278250069691 -0.064 -0.133 0.105 -0.064 -0.133 0.025
1278250069740 -0.0615859 -0.0935306 -9.37371
1278250069790 -0.0697457 -0.0857717 -9.37251
1278250069840 -0.0692388 -0.0801435 -9.37104
1278250069891 -0.0699873 -0.067394 -9.36948
1278250069892 -0.052 -0.097 0.11 -0.052 -0.097 0.03
1278250069941 -0.0680479 -0.054387 -9.36386
1278250069991 -0.0713375 -0.039217 -9.35963
1278250070041 -0.073846 -0.0383966 -9.35834
1278250070092 -0.0670512 -0.0419573 -9.35478
1278250070093 -0.054 -0.054 0.035
1278250070094 -0.054 -0.054 0.115
1278250070142 -0.0674146 -0.0341795 -9.35319
1278250070192 -0.0599759 -0.0325006 -9.35067
1278250070243 -0.0518849 -0.0375244 -9.34811
1278250070293 -0.0488986 -0.040157 -9.34576
1278250070295 -0.086 -0.034 0.035
1278250070296 -0.086 -0.034 0.115
1278250070344 -0.0441624 -0.0416913 -9.34206
1278250070394 -0.0438408 -0.0424898 -9.33959
1278250070445 -0.0316852 -0.0473429 -9.33402
1278250070495 -0.0273152 -0.0481437 -9.33133
1278250070496 -0.107 -0.023 0.035
1278250070497 -0.107 -0.023 0.115
1278250070545 -0.0173396 -0.0577457 -9.32805
1278250070595 -0.00808582 -0.0614824 -9.32633
1278250070646 -0.00571097 -0.0646413 -9.3274
1278250070696 -0.00231862 -0.0657765 -9.32754
1278250070698 -0.118 -0.032 0.12 -0.118 -0.032 0.04
1278250070747 -0.00789889 -0.0597373 -9.32724
1278250070797 -0.00676516 -0.0655754 -9.32584
1278250070847 -0.0029832 -0.068011 -9.32295
1278250070898 -0.000325566 -0.0680718 -9.31939
1278250070900 -0.111 -0.044 0.115 -0.111 -0.044 0.035
1278250070948 0.00218545 -0.0669357 -9.31597
1278250070998 0.00382994 -0.0674635 -9.31297
1278250071049 0.00178629 -0.0674334 -9.31045
1278250071100 -0.13 -0.071 0.105 -0.13 -0.071 0.025 0.00177874 -0.0656808 -9.30534
1278250071150 -4.43671e-05 -0.0679308 -9.30275
1278250071200 -0.00353308 -0.0669658 -9.2999
1278250071250 -0.00878814 -0.0713843 -9.29627
1278250071301 -0.0158849 -0.0704174 -9.29073
1278250071302 -0.127 -0.096 0.11 -0.127 -0.096 0.03
1278250071351 -0.0177172 -0.0683937 -9.28482
1278250071401 -0.0281009 -0.0648498 -9.28261
1278250071452 -0.0320574 -0.0690927 -9.27762
1278250071502 -0.0416312 -0.0684458 -9.27506
1278250071504 -0.091 -0.12 0.12 -0.091 -0.12 0.04
1278250071552 -0.0530538 -0.0668802 -9.27151
1278250071603 -0.0578099 -0.0662193 -9.26804
1278250071653 -0.0606403 -0.0606784 -9.26228
1278250071704 -0.0696288 -0.0522434 -9.25921
1278250071705 -0.026 -0.112 0.115 -0.026 -0.112 0.035
1278250071754 -0.0714755 -0.0426369 -9.25501
1278250071804 -0.074596 -0.0290314 -9.25069
1278250071855 -0.0807729 -0.0196627 -9.24727
1278250071906 0.021 -0.093 0.105 0.021 -0.093 0.025
1278250071907 -0.0879336 -0.012373 -9.24609
1278250071957 -0.0874642 -0.00833481 -9.24314
1278250072007 -0.0867351 0.00420676 -9.23927
