Browse Source

Merge branch 'master' of pixhawk.ethz.ch:qgroundcontrol

QGC4.4
pixhawk 15 years ago
parent
commit
cf4442dc79
  1. 5038
      1-log-acc.txt
  2. 6593
      2-simulated-flight.txt
  3. 18666
      3-real-flight.txt
  4. 580
      attitude-log1.txt
  5. 1848
      attitude-log2.txt
  6. 92467
      gyro-temp
  7. 3176
      gyrosstemp.txt
  8. 474
      test
  9. 11
      waypoints_A0_circle.txt
  10. 8
      waypoints_A0_circlev10_redesign.txt
  11. 10
      waypoints_A0_circlev11_redesign.txt
  12. 9
      waypoints_A0_circlev12_redesign.txt
  13. 10
      waypoints_A0_circlev2.txt
  14. 10
      waypoints_A0_circlev3.txt
  15. 10
      waypoints_A0_circlev6.txt
  16. 10
      waypoints_A0_circlev7.txt
  17. 10
      waypoints_A0_circlev8.txt
  18. 8
      waypoints_A0_circlev9_redesign.txt

5038
1-log-acc.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

6593
2-simulated-flight.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

18666
3-real-flight.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

580
attitude-log1.txt

@ -1,580 +0,0 @@ @@ -1,580 +0,0 @@
unix_timestamp att_s.x att_s.y att_s.z att_s_rm.x att_s_rm.y att_s_rm.z
1278346113514 0 0 0 0 0 0
1278346113713 0 0 0
1278346113714 0 0 0
1278346113913 0 0 0
1278346113914 0 0 0
1278346114114 0 0 0
1278346114115 0 0 0
1278346114313 0 0 0
1278346114314 0 0 0
1278346114513 0 0 0
1278346114514 0 0 0
1278346114715 0 0 0
1278346114716 0 0 0
1278346114914 0 0 0
1278346114915 0 0 0
1278346115114 0 0 0
1278346115115 0 0 0
1278346115316 0 0 0 0 0 0
1278346115515 0 0 0
1278346115516 0 0 0
1278346115715 0 0 0
1278346115716 0 0 0
1278346115916 0 0 0 0 0 0
1278346116116 0 0 0 0 0 0
1278346116316 0 0 0 0 0 0
1278346116516 0 0 0
1278346116517 0 0 0
1278346116717 0 0 0 0 0 0
1278346116917 0 0 0
1278346116918 0 0 0
1278346117117 0 0 0 0 0 0
1278346117317 0 0 0 0 0 0
1278346117517 0 0 0
1278346117518 0 0 0
1278346117717 0 0 0 0 0 0
1278346117917 0 0 0 0 0 0
1278346118118 0 0 0 0 0 0
1278346118317 0 0 0
1278346118517 0 0 0 0 0 0
1278346118718 0 0 0 0 0 0
1278346118917 0 0 0
1278346118918 0 0 0
1278346119117 0 0 0
1278346119118 0 0 0
1278346119318 0 0 0
1278346119319 0 0 0
1278346119519 0 0 0 0 0 0
1278346119719 0 0 0
1278346119920 0 0 0 0 0 0
1278346120119 0 0 0
1278346120120 0 0 0
1278346120319 0 0 0
1278346120320 0 0 0
1278346120520 0 0 0
1278346120521 0 0 0
1278346120720 0 0 0 0 0 0
1278346120920 0 0 0 0 0 0
1278346121120 0 0 0
1278346121121 0 0 0
1278346121320 0 0 0
1278346121321 0 0 0
1278346121520 0 0 0
1278346121521 0 0 0
1278346121721 0 0 0
1278346121722 0 0 0
1278346121922 0 0 0 0 0 0
1278346122122 0 0 0
1278346122123 0 0 0
1278346122322 0 0 0
1278346122323 0 0 0
1278346122522 0 0 0
1278346122523 0 0 0
1278346122723 0 0 0 0 0 0
1278346122923 0 0 0
1278346122924 0 0 0
1278346123123 0 0 0
1278346123124 0 0 0
1278346123324 0 0 0 0 0 0
1278346123523 0 0 0
1278346123524 0 0 0
1278346123723 0 0 0
1278346123724 0 0 0
1278346123924 0 0 0 0 0 0
1278346124124 0 0 0 0 0 0
1278346124324 0 0 0 0 0 0
1278346124524 0 0 0
1278346124525 0 0 0
1278346124724 0 0 0 0 0 0
1278346124924 0 0 0 0 0 0
1278346125125 0 0 0 0 0 0
1278346125325 0 0 0 0 0 0
1278346125524 0 0 0
1278346125525 0 0 0
1278346125725 0 0 0
1278346125726 0 0 0
1278346125925 0 0 0
1278346125926 0 0 0
1278346126125 0 0 0
1278346126126 0 0 0
1278346126326 0 0 0 0 0 0
1278346126526 0 0 0
1278346126527 0 0 0
1278346126726 0 0 0
1278346126727 0 0 0
1278346126927 0 0 0 0 0 0
1278346127126 0 0 0
1278346127127 0 0 0
1278346127327 0 0 0 0 0 0
1278346127526 0 0 0
1278346127527 0 0 0
1278346127726 0 0 0
1278346127727 0 0 0
1278346127928 0.067 -0.081 0.105 0.067 -0.081 0.025
1278346128127 0.068 -0.081 0.015
1278346128128 0.068 -0.081 0.095
1278346128327 0.07 -0.083 0.425
1278346128328 0.07 -0.083 0.505
1278346128528 0.068 -0.081 1.91 0.068 -0.081 1.83
1278346128729 0.068 -0.082 1.965 0.068 -0.082 1.885
1278346128929 0.07 -0.082 0.13 0.07 -0.082 0.05
1278346129129 0.07 -0.081 0.015
1278346129130 0.07 -0.081 0.095
1278346129330 0.071 -0.082 0.015
1278346129331 0.071 -0.082 0.095
1278346129530 0.07 -0.082 0.025
1278346129531 0.07 -0.082 0.105
1278346129730 0.072 -0.082 0.02
1278346129731 0.072 -0.082 0.1
1278346129931 0.072 -0.082 0.09
1278346130131 0.071 -0.081 0.02
1278346130132 0.071 -0.081 0.1
1278346130331 0.072 -0.082 0.02
1278346130532 0.073 -0.082 0.1 0.073 -0.082 0.02
1278346130732 0.071 -0.082 0.095 0.071 -0.082 0.015
1278346130932 0.071 -0.081 0.025
1278346130933 0.071 -0.081 0.105
1278346131132 0.071 -0.082 0.02
1278346131133 0.071 -0.082 0.1
1278346131333 0.073 -0.082 0.015
1278346131334 0.073 -0.082 0.095
1278346131533 0.072 -0.082 0.09
1278346131534 0.072 -0.082 0.17
1278346131734 0.071 -0.08 0.015
1278346131735 0.071 -0.08 0.095
1278346131934 0.069 -0.081 0.02
1278346132135 0.069 -0.081 0.02
1278346132136 0.069 -0.081 0.1
1278346132335 0.069 -0.081 0.015
1278346132336 0.069 -0.081 0.095
1278346132536 0.071 -0.089 0.095 0.071 -0.089 0.015
1278346132735 0.07 -0.094 0.025
1278346132736 0.07 -0.094 0.105
1278346132935 0.069 -0.102 0.035
1278346133136 0.081 -0.084 0.105
1278346133335 0.133 -0.081 0.095 0.138 -0.082 0.02
1278346133535 0.144 -0.073 0.1 0.144 -0.073 0.02
1278346133736 -0.011 -0.061 0.095 -0.043 -0.048 0.015
1278346133936 -0.118 -0.01 0.09
1278346134136 -0.032 0.027 0.105
1278346134338 0.069 0.021 0.085 0.069 0.021 0.005
1278346134537 0.068 0.005 0.09 0.069 -0.001 0.005
1278346134738 0.06 0.005 0.085 0.06 0.005 0.005
1278346134938 -0.028 0.014 0.04
1278346134939 -0.023 0.018 0.125
1278346135138 -0.069 0.004 0.115 -0.076 0.005 0.035
1278346135338 -0.08 0.007 0.045
1278346135339 -0.091 0.01 0.135
1278346135539 0.006 -0.007 0.115 0.006 -0.007 0.035
1278346135739 0.012 0.014 0.105 0.012 0.014 0.025
1278346135939 -0.064 0.034 0.105 -0.064 0.034 0.025
1278346136139 -0.122 0.059 0.07
1278346136140 -0.122 0.059 0.15
1278346136339 -0.13 0.058 0.15 -0.13 0.058 0.07
1278346136539 -0.148 0.017 0.155 -0.148 0.017 0.075
1278346136740 -0.166 -0.023 0.135 -0.166 -0.023 0.055
1278346136940 -0.141 -0.056 0.12 -0.141 -0.056 0.04
1278346137140 -0.001 -0.058 0.105 -0.001 -0.058 0.025
1278346137341 0.088 -0.06 0.095 0.088 -0.06 0.015
1278346137540 0.113 -0.046 0.01
1278346137541 0.113 -0.046 0.09
1278346137742 0.114 -0.045 0.1 0.114 -0.045 0.02
1278346137941 0.056 -0.037 0.09 0.056 -0.037 0.01
1278346138142 -0.032 -0.008 0.09 -0.032 -0.008 0.01
1278346138343 -0.041 -0.003 0.095 -0.041 -0.003 0.015
1278346138543 0.033 -0.015 0.065 0.033 -0.015 -0.015
1278346138743 0.049 -0.019 -0.035 0.049 -0.019 -0.115
1278346138944 0.056 -0.027 -0.225
1278346138945 0.056 -0.027 -0.145
1278346139143 0.046 -0.036 -0.28
1278346139144 0.046 -0.036 -0.2
1278346139344 0.06 -0.058 -0.25
1278346139345 0.06 -0.058 -0.17
1278346139545 0.082 -0.082 0.085 0.082 -0.082 0.005
1278346139745 0.118 -0.091 0.01
1278346139746 0.118 -0.091 0.09
1278346139945 0.146 -0.106 0.01
1278346139946 0.146 -0.106 0.09
1278346140147 0.099 -0.087 0.085 0.099 -0.087 0.005
1278346140346 0.071 -0.075 0.015
1278346140347 0.071 -0.075 0.095
1278346140547 -0.005 -0.05 0.1 -0.005 -0.05 0.02
1278346140748 -0.022 -0.037 0.03 -0.022 -0.037 -0.05
1278346140948 0.002 -0.041 0.035 0.002 -0.041 -0.045
1278346141148 0.062 -0.045 0.04 0.062 -0.045 -0.04
1278346141349 0.083 -0.046 -0.045
1278346141350 0.083 -0.046 0.035
1278346141548 0.084 -0.041 -0.045
1278346141549 0.084 -0.041 0.035
1278346141750 0.082 -0.038 0.03 0.082 -0.038 -0.05
1278346141950 0.082 -0.041 -0.045
1278346141951 0.082 -0.041 0.035
1278346142150 0.084 -0.05 -0.05
1278346142151 0.084 -0.05 0.03
1278346142350 0.077 -0.052 -0.045
1278346142351 0.077 -0.052 0.035
1278346142552 0.074 -0.053 0.03 0.074 -0.053 -0.05
1278346142751 0.07 -0.053 -0.045
1278346142752 0.07 -0.053 0.035
1278346142952 0.052 -0.049 -0.03
1278346142953 0.052 -0.049 0.05
1278346143152 0.025 -0.042 -0.02
1278346143153 0.025 -0.042 0.06
1278346143353 0.017 -0.039 -0.01
1278346143354 0.017 -0.039 0.07
1278346143553 0.021 -0.039 0.08 0.021 -0.039 0
1278346143753 0.028 -0.039 -0.02
1278346143754 0.028 -0.039 0.06
1278346143954 0.041 -0.039 0.045 0.041 -0.039 -0.035
1278346144154 0.048 -0.043 -0.04
1278346144155 0.048 -0.043 0.04
1278346144354 0.05 -0.043 -0.04
1278346144355 0.05 -0.043 0.04
1278346144556 0.054 -0.043 0.035 0.054 -0.043 -0.045
1278346144755 0.055 -0.044 -0.05
1278346144756 0.055 -0.044 0.03
1278346144957 0.054 -0.043 0.03 0.054 -0.043 -0.05
1278346145157 0.055 -0.044 0.03 0.055 -0.044 -0.05
1278346145357 0.052 -0.045 0.03 0.052 -0.045 -0.05
1278346145557 0.046 -0.046 0.03 0.046 -0.046 -0.05
1278346145758 -0.004 -0.026 0.06 -0.004 -0.026 -0.02
1278346145957 -0.048 -0.003 -0.005
1278346145958 -0.048 -0.003 0.075
1278346146158 -0.086 0.02 -0.01
1278346146159 -0.086 0.02 0.07
1278346146359 -0.081 0.024 0.075 -0.081 0.024 -0.005
1278346146559 -0.046 0.009 0.07 -0.046 0.009 -0.01
1278346146759 -0.003 -0.008 0.075 -0.003 -0.008 -0.005
1278346146961 0.022 -0.012 0.06 0.022 -0.012 -0.02
1278346147160 0.066 -0.024 -0.125
1278346147161 0.066 -0.024 -0.045
1278346147361 0.071 -0.031 -0.36 0.071 -0.031 -0.44
1278346147561 0.099 -0.048 -0.555
1278346147562 0.099 -0.048 -0.475
1278346147761 0.108 -0.057 -0.515 0.108 -0.057 -0.595
1278346147961 0.107 -0.057 -0.53 0.107 -0.057 -0.61
1278346148161 0.059 -0.038 -0.375
1278346148162 0.068 -0.044 -0.34
1278346148362 -0.03 -0.007 -0.115
1278346148363 -0.03 -0.007 -0.035
1278346148562 -0.12 0.013 -0.01
1278346148563 -0.111 0.012 0.07
1278346148762 -0.143 0.025 0.085 -0.143 0.025 0.005
1278346148962 -0.064 0.003 0.09 -0.053 0.003 0
1278346149162 0.072 0.006 -0.025
1278346149163 0.072 0.006 0.055
1278346149362 0.154 0.014 -0.065
1278346149363 0.15 0.014 0.015
1278346149564 0.139 0.015 -0.07
1278346149565 0.139 0.015 0.01
1278346149764 0.098 0.004 0.015 0.09 -0.007 -0.06
1278346149965 0.002 -0.046 0.06 0.002 -0.046 -0.02
1278346150164 0.063 0.015 -0.015
1278346150165 0.057 0.01 0.07
1278346150365 0.079 0.033 0.005 0.079 0.033 -0.075
1278346150565 0.041 0.057 -0.075
1278346150566 0.045 0.055 0.005
1278346150766 0.015 0.029 -0.02 0.015 0.029 -0.1
1278346150966 -0.071 0.017 -0.24
1278346150967 -0.071 0.015 -0.165
1278346151166 -0.114 0.022 -0.215
1278346151167 -0.114 0.022 -0.135
1278346151366 -0.159 0.028 -0.13
1278346151367 -0.16 0.027 -0.055
1278346151568 -0.061 0.02 -0.05 -0.061 0.02 -0.13
1278346151767 0.006 0.024 -0.05 0.013 0.027 -0.135
1278346151967 0.061 0.044 -0.12
1278346151968 0.057 0.044 -0.04
1278346152168 0.031 0.045 -7.45058e-09 0.031 0.045 -0.08
1278346152368 -0.064 0.002 0.045 -0.064 0.002 -0.035
1278346152568 -0.106 -0.004 0.055 -0.106 -0.004 -0.025
1278346152769 -0.112 -0.011 0.07 -0.112 -0.011 -0.01
1278346152968 -0.095 -0.011 -0.01
1278346152969 -0.095 -0.011 0.07
1278346153168 -0.09 -0.002 -0.015
1278346153169 -0.09 -0.002 0.065
1278346153369 -0.071 0.03 0.065 -0.071 0.03 -0.015
1278346153569 -0.041 0.085 -0.005
1278346153570 -0.041 0.085 0.075
1278346153769 -0.012 0.075 -0.025
1278346153770 -0.012 0.075 0.055
1278346153970 0.032 0.024 0.03 0.032 0.024 -0.05
1278346154169 0.039 -0.015 -0.055
1278346154170 0.039 -0.015 0.025
1278346154369 0.025 -0.031 -0.07
1278346154370 0.025 -0.031 0.01
1278346154570 0.016 -0.035 -0.015 0.016 -0.035 -0.095
1278346154770 0.017 -0.046 -0.02 0.017 -0.046 -0.1
1278346154971 0 -0.044 -0.025 0 -0.044 -0.105
1278346155171 -0.073 -0.023 -0.02 -0.073 -0.023 -0.1
1278346155371 -0.073 -0.014 -0.095 -0.073 -0.014 -0.175
1278346155572 -0.007 -0.014 -0.28
1278346155573 -0.007 -0.014 -0.2
1278346155772 0.065 -0.01 -0.21 0.065 -0.01 -0.29
1278346155972 0.107 -0.007 -0.27
1278346155973 0.107 -0.007 -0.19
1278346156173 0.139 -0.009 -0.27
1278346156174 0.139 -0.009 -0.19
1278346156373 0.114 -0.008 -0.245
1278346156374 0.114 -0.008 -0.165
1278346156574 0.077 -0.002 -0.205
1278346156575 0.077 -0.002 -0.125
1278346156775 0.032 -0.001 -0.055 0.032 -0.001 -0.135
1278346156975 -0.041 0.022 -0.00500001 -0.041 0.022 -0.085
1278346157175 -0.055 0.033 0.005 -0.055 0.033 -0.075
1278346157376 -0.058 0.034 0.02 -0.058 0.034 -0.06
1278346157576 -0.005 0.011 -0.02 -0.005 0.011 -0.1
1278346157776 0.045 -0.011 -0.09 0.045 -0.011 -0.17
1278346157977 0.071 -0.023 -0.115 0.071 -0.023 -0.195
1278346158176 0.07 -0.023 -0.195
1278346158177 0.07 -0.023 -0.115
1278346158376 0.071 -0.023 -0.195
1278346158377 0.071 -0.023 -0.115
1278346158577 0.071 -0.023 -0.12 0.072 -0.023 -0.195
1278346158777 0.065 -0.023 -0.105 0.065 -0.023 -0.185
1278346158977 0.063 -0.023 -0.105 0.062 -0.023 -0.185
1278346159178 0.056 -0.022 -0.08 0.056 -0.022 -0.16
1278346159377 0.058 -0.028 -0.08 0.058 -0.03 -0.165
1278346159578 0.05 -0.035 -0.11 0.05 -0.035 -0.19
1278346159779 0.048 -0.043 -0.225 0.048 -0.045 -0.36
1278346159979 0.063 -0.072 -1.205 0.063 -0.072 -1.285
1278346160179 0.069 -0.112 -1.95
1278346160180 0.068 -0.106 -1.865
1278346160380 0.07 -0.12 -1.955
1278346160381 0.07 -0.12 -1.875
1278346160580 0.07 -0.081 -1.955
1278346160581 0.07 -0.08 -1.865
1278346160780 0.071 -0.08 -1.95
1278346160781 0.069 -0.079 -1.87
1278346160980 0.069 -0.08 -0.315
1278346160981 0.07 -0.079 -0.575
1278346161180 0.071 -0.081 0.035
1278346161181 0.071 -0.081 0.115
1278346161382 0.068 -0.079 0.03
1278346161383 0.071 -0.081 0.105
1278346161584 0.068 -0.079 0.105 0.069 -0.081 0.025
1278346161786 0.07 -0.081 0.025
1278346161787 0.068 -0.081 0.1
1278346161988 0.068 -0.08 0.03
1278346161989 0.069 -0.08 0.11
1278346162190 0.07 -0.081 0.1 0.07 -0.081 0.025
1278346162392 0.07 -0.081 0.015
1278346162393 0.067 -0.08 0.1
1278346162595 0.067 -0.08 0.11 0.068 -0.08 0.03
1278346162796 0.069 -0.081 0.015
1278346162797 0.069 -0.081 0.11
1278346162998 0.067 -0.081 0.02
1278346162999 0.067 -0.081 0.1
1278346163200 0.068 -0.081 0.015
1278346163201 0.067 -0.08 0.105
1278346163402 0.068 -0.08 0.02
1278346163403 0.067 -0.081 0.1
1278346163604 0.067 -0.081 0.03
1278346163605 0.067 -0.081 0.1
1278346163806 0.068 -0.082 0.02
1278346163807 0.068 -0.082 0.095
1278346164008 0.069 -0.081 0.015
1278346164009 0.068 -0.081 0.1
1278346164210 0.069 -0.082 0.015
1278346164211 0.068 -0.082 0.095
1278346164412 0.069 -0.082 0.02
1278346164413 0.068 -0.082 0.095
1278346164615 0.067 -0.08 0.095 0.067 -0.08 0.015
1278346164816 0.068 -0.081 0.02
1278346164817 0.066 -0.08 0.1
1278346165018 0.067 -0.08 0.095 0.069 -0.082 0.015
1278346165220 0.067 -0.08 0.105 0.067 -0.08 0.025
1278346165422 0.07 -0.082 0.1 0.07 -0.082 0.015
1278346165623 0.071 -0.082 0.105 0.071 -0.082 0.015
1278346165824 0.071 -0.082 0.02
1278346165825 0.07 -0.082 0.105
1278346166027 0.071 -0.081 0.1 0.068 -0.08 0.015
1278346166228 0.07 -0.08 0.1 0.07 -0.08 0.025
1278346166429 0.07 -0.082 0.025
1278346166430 0.07 -0.08 0.11
1278346166632 0.071 -0.081 0.1 0.071 -0.08 0.02
1278346166833 0.072 -0.081 0.1 0.07 -0.08 0.02
1278346167035 0.071 -0.08 0.105 0.071 -0.081 0.025
1278346167237 0.072 -0.081 0.105 0.072 -0.081 0.02
1278346167438 0.072 -0.081 0.1 0.071 -0.081 0.03
1278346167638 0.071 -0.079 0.025
1278346167639 0.071 -0.079 0.11
1278346167841 0.071 -0.08 0.105 0.069 -0.079 0.025
1278346168040 0.07 -0.08 0.105 0.07 -0.08 0.025
1278346168240 0.071 -0.081 0.105 0.071 -0.081 0.025
1278346168441 0.07 -0.081 0.105 0.07 -0.081 0.025
1278346168640 0.068 -0.08 0.025
1278346168641 0.068 -0.08 0.105
1278346168840 0.07 -0.081 1.365
1278346168841 0.07 -0.081 1.445
1278346169041 0.069 -0.08 1.905
1278346169042 0.069 -0.08 1.985
1278346169242 0.07 -0.081 0.155 0.07 -0.081 0.075
1278346169442 0.07 -0.081 0.1 0.07 -0.081 0.02
1278346169642 0.068 -0.081 0.025
1278346169643 0.068 -0.081 0.105
1278346169843 0.067 -0.08 0.095 0.067 -0.08 0.015
1278346170043 0.067 -0.08 0.11 0.067 -0.08 0.03
1278346170243 0.067 -0.08 0.03
1278346170244 0.067 -0.08 0.11
1278346170444 0.069 -0.081 0.095 0.069 -0.081 0.015
1278346170644 0.068 -0.081 -1.375
1278346170645 0.068 -0.081 -1.295
1278346170844 0.069 -0.081 -1.48
1278346170845 0.069 -0.081 -1.4
1278346171045 0.069 -0.081 0.06 0.069 -0.081 -0.02
1278346171245 0.067 -0.082 0.1 0.067 -0.082 0.02
1278346171445 0.069 -0.082 0.02
1278346171446 0.069 -0.082 0.1
1278346171645 0.068 -0.08 0.015
1278346171646 0.068 -0.08 0.095
1278346171846 0.069 -0.082 0.09 0.069 -0.082 0.01
1278346172046 0.068 -0.08 0.105 0.068 -0.08 0.025
1278346172247 0.068 -0.081 0.1 0.068 -0.081 0.02
1278346172447 0.068 -0.08 0.1 0.068 -0.08 0.02
1278346172647 0.069 -0.081 0.02
1278346172648 0.069 -0.081 0.1
1278346172847 0.068 -0.08 0.015
1278346172848 0.068 -0.08 0.095
1278346173048 0.068 -0.08 0.02
1278346173049 0.068 -0.08 0.1
1278346173248 0.069 -0.08 0.095 0.069 -0.08 0.015
1278346173448 0.07 -0.081 0.02
1278346173449 0.07 -0.081 0.1
1278346173648 0.069 -0.08 0.025
1278346173649 0.069 -0.08 0.105
1278346173849 0.069 -0.08 0.03
1278346173850 0.069 -0.08 0.11
1278346174049 0.069 -0.08 0.025
1278346174050 0.069 -0.08 0.105
1278346174250 0.069 -0.08 0.1 0.069 -0.08 0.02
1278346174450 0.072 -0.081 0.105 0.072 -0.081 0.025
1278346174650 0.069 -0.08 0.105 0.069 -0.08 0.025
1278346174850 0.07 -0.081 0.025
1278346174851 0.07 -0.081 0.105
1278346175050 0.071 -0.079 0.025
1278346175051 0.071 -0.079 0.105
1278346175251 0.069 -0.079 0.1 0.069 -0.079 0.02
1278346175450 0.07 -0.081 0.025
1278346175451 0.07 -0.081 0.105
1278346175650 0.069 -0.079 0.02
1278346175651 0.069 -0.079 0.1
1278346175851 0.071 -0.081 0.11 0.07 -0.081 0.02
1278346176051 0.069 -0.08 0.025
1278346176052 0.069 -0.08 0.105
1278346176251 0.069 -0.08 0.03
1278346176252 0.069 -0.08 0.11
1278346176452 0.069 -0.081 0.025
1278346176453 0.069 -0.081 0.105
1278346176652 0.07 -0.081 0.105 0.07 -0.081 0.025
1278346176852 0.069 -0.08 0.11 0.069 -0.08 0.03
1278346177053 0.067 -0.08 0.11 0.068 -0.08 0.025
1278346177252 0.069 -0.081 0.03
1278346177253 0.069 -0.081 0.11
1278346177452 0.068 -0.081 0.02
1278346177453 0.068 -0.081 0.095
1278346177654 0.069 -0.081 0.105 0.069 -0.081 0.015
1278346177853 0.067 -0.081 0.105 0.067 -0.081 0.025
1278346178053 0.069 -0.082 0.095 0.069 -0.082 0.015
1278346178255 0.066 -0.08 0.095 0.066 -0.08 0.015
1278346178454 0.068 -0.081 0.1 0.068 -0.081 0.02
1278346178654 0.066 -0.08 0.105 0.066 -0.08 0.025
1278346178855 0.067 -0.08 0.1 0.067 -0.08 0.02
1278346179055 0.069 -0.082 0.095 0.069 -0.082 0.015
1278346179254 0.067 -0.08 0.02
1278346179255 0.067 -0.08 0.1
1278346179456 0.068 -0.082 0.1 0.068 -0.082 0.02
1278346179655 0.069 -0.082 0.02
1278346179656 0.069 -0.082 0.1
1278346179856 0.07 -0.081 0.095 0.07 -0.081 0.015
1278346180056 0.069 -0.08 0.015
1278346180057 0.069 -0.08 0.095
1278346180256 0.068 -0.08 0.02
1278346180257 0.068 -0.08 0.1
1278346180457 0.069 -0.081 0.1 0.069 -0.081 0.02
1278346180656 0.068 -0.08 0.015
1278346180657 0.068 -0.08 0.095
1278346180856 0.071 -0.081 0.015
1278346180857 0.071 -0.081 0.095
1278346181057 0.069 -0.08 0.03
1278346181058 0.071 -0.081 0.105
1278346181257 0.07 -0.081 0.1 0.07 -0.081 0.02
1278346181457 0.072 -0.081 0.105 0.072 -0.08 0.025
1278346181658 0.071 -0.08 0.105 0.071 -0.08 0.025
1278346181857 0.071 -0.08 0.1 0.071 -0.081 0.025
1278346182058 0.07 -0.08 0.1 0.07 -0.08 0.02
1278346182258 0.07 -0.081 0.015
1278346182259 0.07 -0.079 0.11
1278346182459 0.069 -0.079 0.105 0.069 -0.079 0.025
1278346182659 0.07 -0.081 0.105 0.071 -0.081 0.03
1278346182859 0.07 -0.081 0.03
1278346182860 0.07 -0.079 0.105
1278346183060 0.069 -0.079 0.105 0.069 -0.079 0.03
1278346183260 0.07 -0.081 0.1 0.07 -0.081 0.02
1278346183461 0.069 -0.081 0.105 0.069 -0.081 0.025
1278346183661 0.068 -0.081 0.03
1278346183662 0.068 -0.081 0.11
1278346183861 0.068 -0.081 0.02
1278346183862 0.068 -0.081 0.1
1278346184062 0.069 -0.081 0.11 0.069 -0.081 0.03
1278346184262 0.068 -0.081 0.03
1278346184263 0.068 -0.081 0.11
1278346184462 0.068 -0.081 0.025
1278346184463 0.068 -0.081 0.105
1278346184663 0.068 -0.08 0.11 0.068 -0.08 0.03
1278346184862 0.067 -0.08 0.02
1278346184863 0.067 -0.08 0.1
1278346185063 0.067 -0.081 0.105 0.067 -0.081 0.025
1278346185262 0.066 -0.08 0.025
1278346185263 0.066 -0.08 0.105
1278346185462 0.067 -0.08 0.025
1278346185463 0.067 -0.08 0.105
1278346185663 0.067 -0.08 0.015
1278346185664 0.067 -0.08 0.095
1278346185863 0.067 -0.08 0.1 0.067 -0.08 0.02
1278346186063 0.067 -0.081 0.095 0.067 -0.081 0.015
1278346186264 0.067 -0.08 0.105 0.067 -0.08 0.025
1278346186463 0.068 -0.081 0.025
1278346186464 0.068 -0.081 0.1
1278346186663 0.067 -0.081 0.02
1278346186664 0.067 -0.081 0.1
1278346186864 0.068 -0.082 0.105 0.069 -0.082 0.025
1278346187064 0.068 -0.081 0.1 0.068 -0.081 0.02
1278346187264 0.07 -0.081 0.1 0.07 -0.081 0.02
1278346187465 0.07 -0.081 0.095 0.07 -0.081 0.015
1278346187664 0.069 -0.08 0.02
1278346187665 0.069 -0.08 0.1
1278346187864 0.069 -0.08 0.015
1278346187865 0.069 -0.08 0.095
1278346188066 0.07 -0.081 0.11 0.07 -0.081 0.03
1278346188265 0.069 -0.08 0.1 0.069 -0.08 0.02
1278346188465 0.07 -0.081 0.1 0.07 -0.081 0.02
1278346188666 0.07 -0.081 0.1 0.07 -0.081 0.02
1278346188865 0.071 -0.081 0.03
1278346188866 0.071 -0.081 0.11
1278346189065 0.071 -0.081 0.02
1278346189066 0.071 -0.081 0.1
1278346189266 0.07 -0.079 0.1 0.07 -0.079 0.02
1278346189466 0.071 -0.081 0.025
1278346189467 0.071 -0.081 0.105
1278346189666 0.07 -0.081 0.03
1278346189667 0.07 -0.081 0.11
1278346189867 0.071 -0.081 0.02
1278346189868 0.071 -0.081 0.1
1278346190067 0.07 -0.079 0.03
1278346190068 0.07 -0.079 0.11
1278346190267 0.069 -0.081 0.02
1278346190268 0.069 -0.081 0.1
1278346190468 0.068 -0.079 0.025
1278346190668 0.07 -0.08 0.105 0.07 -0.08 0.025
1278346190868 0.069 -0.079 0.025
1278346190869 0.069 -0.079 0.105
1278346191069 0.067 -0.079 0.105 0.067 -0.079 0.025
1278346191269 0.069 -0.081 0.115 0.069 -0.081 0.03
1278346191469 0.067 -0.08 0.025
1278346191470 0.067 -0.08 0.105
1278346191670 0.068 -0.08 0.105 0.068 -0.08 0.025
1278346191870 0.067 -0.08 0.1 0.068 -0.081 0.025
1278346192071 0.069 -0.082 0.105 0.069 -0.082 0.025
1278346192271 0.068 -0.081 0.1 0.068 -0.081 0.02

1848
attitude-log2.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

92467
gyro-temp

File diff suppressed because it is too large Load Diff

3176
gyrosstemp.txt

File diff suppressed because it is too large Load Diff

474
test

@ -1,474 +0,0 @@ @@ -1,474 +0,0 @@
unix_timestamp Gyro_Phi Gyro_Psi Gyro_Theta debug_11
1278321344591 29729 29459 30000
1278321344601 29729 29457 29996
1278321344611 29730 29454 29997
1278321344621 29729 29456 29996
1278321344631 29731 29455 29991
1278321344641 29727 29460 29998
1278321344652 29731 29439 30001
1278321344662 29726 29447 30000
1278321344672 29721 29455 29987
1278321344682 29735 29455 29999
1278321344692 29711 29452 29998
1278321344702 29740 29457 30008
1278321344712 29735 29454 29991
1278321344722 29731 29452 29999
1278321344732 29729 29459 30000
1278321344742 29735 29454 29991
1278321344752 29744 29458 30001
1278321344762 29729 29455 30003
1278321344773 29752 29459 30000
1278321344783 29726 29452 29998
1278321344793 29752 29457 30001
1278321344803 29731 29452 29999
1278321344813 29726 29457 30008
