地面站终端 App
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1215 lines
16 KiB

AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
MATERIAL "Material" rgb 0.15 0.15 0.15 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
OBJECT world
kids 3
OBJECT poly
name "case"
data 4
Cube
crease 30.000000
numvert 144
1e-06 0.025909 0.025909
1e-06 0.01832 0.031732
1e-06 0.009483 0.035392
1e-06 0 0.036641
1e-06 -0.009483 0.035392
1e-06 -0.01832 0.031732
1e-06 -0.025909 0.025909
1e-06 -0.031732 0.01832
1e-06 -0.035392 0.009483
1e-06 -0.036641 0
1e-06 -0.035392 -0.009483
1e-06 -0.031732 -0.01832
1e-06 -0.025909 -0.025909
1e-06 -0.01832 -0.031732
1e-06 -0.009483 -0.035392
1e-06 0 -0.036641
1e-06 0.009483 -0.035392
1e-06 0.01832 -0.031732
1e-06 0.025909 -0.025909
1e-06 0.031732 -0.01832
1e-06 0.035392 -0.009483
1e-06 0.036641 0
1e-06 0.035392 0.009483
1e-06 0.031732 0.01832
0.001188 0.017718 0.030689
0.001188 0.025058 0.025058
0.001188 0.009172 0.034229
0.001188 0 0.035437
0.001188 -0.009172 0.034229
0.001188 -0.017718 0.030689
0.001188 -0.025058 0.025058
0.001188 -0.030689 0.017718
0.001188 -0.034229 0.009172
0.001188 -0.035437 0
0.001188 -0.034229 -0.009172
0.001188 -0.030689 -0.017718
0.001188 -0.025058 -0.025057
0.001188 -0.017718 -0.030689
0.001188 -0.009172 -0.034229
0.001188 0 -0.035437
0.001188 0.009172 -0.034229
0.001188 0.017718 -0.030689
0.001188 0.025057 -0.025058
0.001188 0.030689 -0.017718
0.001188 0.034229 -0.009172
0.001188 0.035437 0
0.001188 0.034229 0.009172
0.001188 0.030689 0.017718
0.001781 0.016956 0.029368
0.001781 0.023979 0.023979
0.001781 0.008777 0.032756
0.001781 0 0.033912
0.001781 -0.008777 0.032756
0.001781 -0.016956 0.029368
0.001781 -0.023979 0.023979
0.001781 -0.029368 0.016956
0.001781 -0.032756 0.008777
0.001781 -0.033912 0
0.001781 -0.032756 -0.008777
0.001781 -0.029369 -0.016956
0.001781 -0.023979 -0.023979
0.001781 -0.016956 -0.029368
0.001781 -0.008777 -0.032756
0.001781 0 -0.033912
0.001781 0.008777 -0.032756
0.001781 0.016956 -0.029369
0.001781 0.023979 -0.023979
0.001781 0.029368 -0.016956
0.001781 0.032756 -0.008777
0.001781 0.033912 0
0.001781 0.032756 0.008777
0.001781 0.029369 0.016956
0.00623 0.023979 0.023979
0.00623 0.016956 0.029368
0.00623 0.008777 0.032756
0.00623 0 0.033912
0.00623 -0.008777 0.032756
0.00623 -0.016956 0.029368
0.00623 -0.023979 0.023979
0.00623 -0.029368 0.016956
0.00623 -0.032756 0.008777
0.00623 -0.033912 0
0.00623 -0.032756 -0.008777
0.00623 -0.029369 -0.016956
0.00623 -0.023979 -0.023979
0.00623 -0.016956 -0.029368
0.00623 -0.008777 -0.032756
0.00623 0 -0.033912
0.00623 0.008777 -0.032756
0.00623 0.016956 -0.029369
0.00623 0.023979 -0.023979
0.00623 0.029368 -0.016956
0.00623 0.032756 -0.008777
0.00623 0.033912 0
0.00623 0.032756 0.008777
0.00623 0.029369 0.016956
0.00623 0.021063 0.021063
0.00623 0.014894 0.025797
0.00623 0.00771 0.028773
0.00623 0 0.029788
0.00623 -0.00771 0.028773
0.00623 -0.014894 0.025797
0.00623 -0.021063 0.021063
0.00623 -0.025797 0.014894
0.00623 -0.028773 0.00771
0.00623 -0.029788 0
0.00623 -0.028773 -0.00771
0.00623 -0.025797 -0.014894
0.00623 -0.021063 -0.021063
0.00623 -0.014894 -0.025797
0.00623 -0.00771 -0.028773
0.00623 0 -0.029788
0.00623 0.00771 -0.028773
0.00623 0.014894 -0.025797
0.00623 0.021063 -0.021063
0.00623 0.025797 -0.014894
0.00623 0.028773 -0.00771
0.00623 0.029788 0
0.00623 0.028773 0.00771
0.00623 0.025797 0.014894
0.003264 0.014894 0.025797
0.003264 0.021063 0.021063
0.003264 0.00771 0.028773
0.003264 0 0.029788
0.003264 -0.00771 0.028773
0.003264 -0.014894 0.025797
0.003264 -0.021063 0.021063
0.003264 -0.025797 0.014894
0.003264 -0.028773 0.00771
0.003264 -0.029788 0
0.003264 -0.028773 -0.00771
0.003264 -0.025797 -0.014894
0.003264 -0.021063 -0.021063
0.003264 -0.014894 -0.025797
0.003264 -0.00771 -0.028773
0.003264 0 -0.029788
0.003264 0.00771 -0.028773
0.003264 0.014894 -0.025797
0.003264 0.021063 -0.021063
0.003264 0.025797 -0.014894
0.003264 0.028773 -0.00771
0.003264 0.029788 0
0.003264 0.028773 0.00771
0.003264 0.025797 0.014894
numsurf 120
SURF 0x10
mat 1
refs 4
25 1.0 0.0
0 0.0 0.0
1 0.0 1.0
24 1.0 1.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
2 0.0 1.0
26 1.0 1.0
24 1.0 0.0
1 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
3 0.0 1.0
27 1.0 1.0
26 1.0 0.0
2 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
4 0.0 1.0
28 1.0 1.0
27 1.0 0.0
3 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
5 0.0 1.0
29 1.0 1.0
28 1.0 0.0
4 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
6 0.0 1.0
30 1.0 1.0
29 1.0 0.0
5 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
7 0.0 1.0
31 1.0 1.0
30 1.0 0.0
6 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
8 0.0 1.0
32 1.0 1.0
31 1.0 0.0
7 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
9 0.0 1.0
33 1.0 1.0
32 1.0 0.0
8 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
10 0.0 1.0
34 1.0 1.0
33 1.0 0.0
9 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
11 0.0 1.0
35 1.0 1.0
34 1.0 0.0
10 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
12 0.0 1.0
36 1.0 1.0
35 1.0 0.0
11 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
13 0.0 1.0
37 1.0 1.0
36 1.0 0.0
12 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
14 0.0 1.0
38 1.0 1.0
37 1.0 0.0
13 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
15 0.0 1.0
39 1.0 1.0
38 1.0 0.0
14 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
16 0.0 1.0
40 1.0 1.0
39 1.0 0.0
15 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
17 0.0 1.0
41 1.0 1.0
40 1.0 0.0
16 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
18 0.0 1.0
42 1.0 1.0
41 1.0 0.0
17 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
19 0.0 1.0
43 1.0 1.0
42 1.0 0.0
18 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
20 0.0 1.0
44 1.0 1.0
43 1.0 0.0
19 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
21 0.0 1.0
45 1.0 1.0
44 1.0 0.0
20 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
22 0.0 1.0
46 1.0 1.0
45 1.0 0.0
21 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
23 0.0 1.0
47 1.0 1.0
46 1.0 0.0
22 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
0 0.0 1.0
25 1.0 1.0
47 1.0 0.0
23 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
24 0.0 1.0
48 1.0 1.0
49 1.0 0.0
25 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
26 0.0 1.0
50 1.0 1.0
48 1.0 0.0
24 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
27 0.0 1.0
51 1.0 1.0
50 1.0 0.0
26 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
28 0.0 1.0
52 1.0 1.0
51 1.0 0.0
27 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
29 0.0 1.0
53 1.0 1.0
52 1.0 0.0
28 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
30 0.0 1.0
54 1.0 1.0
53 1.0 0.0
29 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
31 0.0 1.0
55 1.0 1.0
54 1.0 0.0
30 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
32 0.0 1.0
56 1.0 1.0
55 1.0 0.0
31 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
33 0.0 1.0
57 1.0 1.0
56 1.0 0.0
32 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
34 0.0 1.0
58 1.0 1.0
57 1.0 0.0
33 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
35 0.0 1.0
59 1.0 1.0
58 1.0 0.0
34 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
36 0.0 1.0
60 1.0 1.0
59 1.0 0.0
35 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
37 0.0 1.0
61 1.0 1.0
60 1.0 0.0
36 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
38 0.0 1.0
62 1.0 1.0
61 1.0 0.0
37 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
39 0.0 1.0
63 1.0 1.0
62 1.0 0.0
38 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
40 0.0 1.0
64 1.0 1.0
63 1.0 0.0
39 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
41 0.0 1.0
65 1.0 1.0
64 1.0 0.0
40 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
42 0.0 1.0
66 1.0 1.0
65 1.0 0.0
41 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
43 0.0 1.0
67 1.0 1.0
66 1.0 0.0
42 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
44 0.0 1.0
68 1.0 1.0
67 1.0 0.0
43 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
45 0.0 1.0
69 1.0 1.0
68 1.0 0.0
44 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
46 0.0 1.0
70 1.0 1.0
69 1.0 0.0
45 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
47 0.0 1.0
71 1.0 1.0
70 1.0 0.0
46 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
25 0.0 1.0
49 1.0 1.0
71 1.0 0.0
47 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
48 0.0 1.0
73 1.0 1.0
72 1.0 0.0
49 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
50 0.0 1.0
74 1.0 1.0
73 1.0 0.0
48 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
51 0.0 1.0
75 1.0 1.0
74 1.0 0.0
50 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
52 0.0 1.0
76 1.0 1.0
75 1.0 0.0
51 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
53 0.0 1.0
77 1.0 1.0
76 1.0 0.0
52 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
54 0.0 1.0
78 1.0 1.0
77 1.0 0.0
53 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
55 0.0 1.0
79 1.0 1.0
78 1.0 0.0
54 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
56 0.0 1.0
80 1.0 1.0
79 1.0 0.0
55 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
57 0.0 1.0
81 1.0 1.0
80 1.0 0.0
56 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
58 0.0 1.0
82 1.0 1.0
81 1.0 0.0
57 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
59 0.0 1.0
83 1.0 1.0
82 1.0 0.0
58 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
60 0.0 1.0
84 1.0 1.0
83 1.0 0.0
59 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
61 0.0 1.0
85 1.0 1.0
84 1.0 0.0
60 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
62 0.0 1.0
86 1.0 1.0
85 1.0 0.0
61 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
63 0.0 1.0
87 1.0 1.0
86 1.0 0.0
62 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
64 0.0 1.0
88 1.0 1.0
87 1.0 0.0
63 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
65 0.0 1.0
89 1.0 1.0
88 1.0 0.0
64 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
66 0.0 1.0
90 1.0 1.0
89 1.0 0.0
65 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
67 0.0 1.0
91 1.0 1.0
90 1.0 0.0
66 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
68 0.0 1.0
92 1.0 1.0
91 1.0 0.0
67 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
69 0.0 1.0
93 1.0 1.0
92 1.0 0.0
68 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
70 0.0 1.0
94 1.0 1.0
93 1.0 0.0
69 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
71 0.0 1.0
95 1.0 1.0
94 1.0 0.0
70 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
49 0.0 1.0
72 1.0 1.0
95 1.0 0.0
71 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
73 0.0 1.0
97 1.0 1.0
96 1.0 0.0
72 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
74 0.0 1.0
98 1.0 1.0
97 1.0 0.0
73 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
75 0.0 1.0
99 1.0 1.0
98 1.0 0.0
74 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
76 0.0 1.0
100 1.0 1.0
99 1.0 0.0
75 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
77 0.0 1.0
101 1.0 1.0
100 1.0 0.0
76 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
78 0.0 1.0
102 1.0 1.0
101 1.0 0.0
77 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
79 0.0 1.0
103 1.0 1.0
102 1.0 0.0
78 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
80 0.0 1.0
104 1.0 1.0
103 1.0 0.0
79 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
81 0.0 1.0
105 1.0 1.0
104 1.0 0.0
80 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
82 0.0 1.0
106 1.0 1.0
105 1.0 0.0
81 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
83 0.0 1.0
107 1.0 1.0
106 1.0 0.0
82 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
84 0.0 1.0
108 1.0 1.0
107 1.0 0.0
83 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
85 0.0 1.0
109 1.0 1.0
108 1.0 0.0
84 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
86 0.0 1.0
110 1.0 1.0
109 1.0 0.0
85 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
87 0.0 1.0
111 1.0 1.0
110 1.0 0.0
86 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
88 0.0 1.0
112 1.0 1.0
111 1.0 0.0
87 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
89 0.0 1.0
113 1.0 1.0
112 1.0 0.0
88 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
90 0.0 1.0
114 1.0 1.0
113 1.0 0.0
89 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
91 0.0 1.0
115 1.0 1.0
114 1.0 0.0
90 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
92 0.0 1.0
116 1.0 1.0
115 1.0 0.0
91 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
93 0.0 1.0
117 1.0 1.0
116 1.0 0.0
92 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
94 0.0 1.0
118 1.0 1.0
117 1.0 0.0
93 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
95 0.0 1.0
119 1.0 1.0
118 1.0 0.0
94 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
72 0.0 1.0
96 1.0 1.0
119 1.0 0.0
95 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
97 0.0 1.0
120 1.0 1.0
121 1.0 0.0
96 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
98 0.0 1.0
122 1.0 1.0
120 1.0 0.0
97 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
99 0.0 1.0
123 1.0 1.0
122 1.0 0.0
98 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
100 0.0 1.0
124 1.0 1.0
123 1.0 0.0
99 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
101 0.0 1.0
125 1.0 1.0
124 1.0 0.0
100 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
102 0.0 1.0
126 1.0 1.0
125 1.0 0.0
101 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
103 0.0 1.0
127 1.0 1.0
126 1.0 0.0
102 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
104 0.0 1.0
128 1.0 1.0
127 1.0 0.0
103 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
105 0.0 1.0
129 1.0 1.0
128 1.0 0.0
104 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
106 0.0 1.0
130 1.0 1.0
129 1.0 0.0
105 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
107 0.0 1.0
131 1.0 1.0
130 1.0 0.0
106 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
108 0.0 1.0
132 1.0 1.0
131 1.0 0.0
107 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
109 0.0 1.0
133 1.0 1.0
132 1.0 0.0
108 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
110 0.0 1.0
134 1.0 1.0
133 1.0 0.0
109 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
111 0.0 1.0
135 1.0 1.0
134 1.0 0.0
110 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
112 0.0 1.0
136 1.0 1.0
135 1.0 0.0
111 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
113 0.0 1.0
137 1.0 1.0
136 1.0 0.0
112 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
114 0.0 1.0
138 1.0 1.0
137 1.0 0.0
113 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
115 0.0 1.0
139 1.0 1.0
138 1.0 0.0
114 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
116 0.0 1.0
140 1.0 1.0
139 1.0 0.0
115 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
117 0.0 1.0
141 1.0 1.0
140 1.0 0.0
116 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
118 0.0 1.0
142 1.0 1.0
141 1.0 0.0
117 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
119 0.0 1.0
143 1.0 1.0
142 1.0 0.0
118 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
96 0.0 1.0
121 1.0 1.0
143 1.0 0.0
119 0.0 0.0
kids 0
OBJECT poly
name "face"
data 6
Circle
texture "fuel.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 14
0.002061 0.02313 -0.02313
0.002061 0.008466 -0.031596
0.002061 -0.008466 -0.031596
0.002061 -0.02313 -0.02313
0.002061 -0.031596 -0.008466
0.002061 -0.031596 0.008466
0.002061 -0.02313 0.02313
0.002061 -0.008466 0.031596
0.002061 0.008466 0.031596
0.002061 0.02313 0.02313
0.002061 0.031596 0.008466
0.002061 0.031596 -0.008466
0.002061 0 0
0.002061 -0.031596 0
numsurf 13
SURF 0x00
mat 2
refs 3
1 1.01774740219 0.565117835999
0 0.880060434341 0.803604424
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
2 1.01774740219 0.289732187986
1 1.01774740219 0.565117835999
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
8 -0.00998525321484 0.565117835999
7 -0.00998525321484 0.289732128382
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
9 0.127701744437 0.803604424
8 -0.00998525321484 0.565117835999
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
10 0.366188436747 0.941291332245
9 0.127701744437 0.803604424
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
11 0.641574025154 0.941297233105
10 0.366188436747 0.941291332245
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
0 0.880060434341 0.803604424
11 0.641574025154 0.941297233105
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
6 0.127701744437 0.0512456037104
12 0.50388109684 0.427424937487
7 -0.00998525321484 0.289732128382
SURF 0x00
mat 2
refs 3
5 0.366188436747 -0.086441449821
12 0.50388109684 0.427424937487
6 0.127701744437 0.0512456037104
SURF 0x00
mat 2
refs 3
5 0.366188436747 -0.086441449821
13 0.50388109684 -0.086441449821
12 0.50388109684 0.427424937487
SURF 0x00
mat 2
refs 3
4 0.641574144363 -0.086441449821
12 0.50388109684 0.427424937487
13 0.50388109684 -0.086441449821
SURF 0x00
mat 2
refs 3
3 0.880060434341 0.0512456037104
12 0.50388109684 0.427424937487
4 0.641574144363 -0.086441449821
SURF 0x00
mat 2
refs 3
2 1.01774740219 0.289732187986
12 0.50388109684 0.427424937487
3 0.880060434341 0.0512456037104
kids 0
OBJECT poly
name "needle"
data 8
Cylinder
texture "fuel.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 13
0 -0.007057 0.00768
0.002697 -0.005843 0.007336
0.002697 -0.007618 0.009079
0.003702 -0.005843 0.007336
0.003702 -0.007618 0.009079
0.003702 -0.002727 0.013898
0.003702 -0.000952 0.012155
0.002697 -0.002727 0.013898
0.002697 -0.000952 0.012155
0.002697 0.007934 0.022581
0.002697 0.007375 0.023131
0.003702 0.007934 0.022581
0.003702 0.007375 0.023131
numsurf 14
SURF 0x00
mat 2
refs 3
0 0.823360025883 0.933135926723
2 0.826681613922 0.96772056818
1 0.826681613922 0.936467289925
SURF 0x00
mat 2
refs 3
0 0.823360025883 0.933135926723
1 0.826681613922 0.936467289925
3 0.826681613922 0.936467289925
SURF 0x00
mat 2
refs 3
0 0.823360025883 0.971051990986
4 0.826681613922 0.96772056818
2 0.826681613922 0.96772056818
SURF 0x00
mat 2
refs 3
0 0.823360025883 0.9710521698
3 0.826681613922 0.936467289925
4 0.826681613922 0.96772056818
SURF 0x00
mat 2
refs 4
4 0.826681613922 0.96772056818
3 0.826681613922 0.936467289925
6 0.917341411114 0.936467289925
5 0.917341411114 0.96772056818
SURF 0x00
mat 2
refs 4
2 0.826681613922 0.96772056818
4 0.826681613922 0.96772056818
5 0.917341411114 0.96772056818
7 0.917341411114 0.96772056818
SURF 0x00
mat 2
refs 4
3 0.826681613922 0.936467289925
1 0.826681613922 0.936467289925
8 0.917341411114 0.936467289925
6 0.917341411114 0.936467289925
SURF 0x00
mat 2
refs 4
1 0.826681613922 0.936467289925
2 0.826681613922 0.96772056818
7 0.917341411114 0.96772056818
8 0.917341411114 0.936467289925
SURF 0x00
mat 2
refs 4
8 0.917341411114 0.936467289925
7 0.917341411114 0.96772056818
10 0.980686187744 0.957015693188
9 0.980686187744 0.947172284126
SURF 0x00
mat 2
refs 4
6 0.917341411114 0.936467289925
8 0.917341411114 0.936467289925
9 0.980686187744 0.947172284126
11 0.980686187744 0.947172284126
SURF 0x00
mat 2
refs 4
7 0.917341411114 0.96772056818
5 0.917341411114 0.96772056818
12 0.980686187744 0.957015693188
10 0.980686187744 0.957015693188
SURF 0x00
mat 2
refs 4
5 0.917341411114 0.96772056818
6 0.917341411114 0.936467289925
11 0.980686187744 0.947172284126
12 0.980686187744 0.957015693188
SURF 0x00
mat 2
refs 3
10 0.980686187744 0.957015693188
12 0.980686187744 0.957015693188
11 0.980686187744 0.947172284126
SURF 0x00
mat 2
refs 3
11 0.980686187744 0.947172284126
9 0.980686187744 0.947172284126
10 0.980686187744 0.957015693188
kids 0