地面站终端 App
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1718 lines
27 KiB

AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
MATERIAL "Material" rgb 0.15 0.15 0.15 amb 0.8 0.8 0.8 emis 0 0 0 spec 0.25 0.25 0.25 shi 32 trans 0
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
OBJECT world
kids 10
OBJECT poly
name "back"
data 5
Plane
crease 30.000000
numvert 4
0.001404 -0.028309 0.025885
0.001404 -0.009111 0.025885
0.001404 -0.009111 -0.026634
0.001404 -0.028309 -0.026634
numsurf 1
SURF 0x00
mat 1
refs 4
0 0.0 1.0
3 0.0 0.0
2 1.0 0.0
1 1.0 1.0
kids 0
OBJECT poly
name "case"
data 4
Cube
crease 30.000000
numvert 144
1e-06 0.042348 0.042348
1e-06 0.029944 0.051865
1e-06 0.0155 0.057848
1e-06 0 0.059888
1e-06 -0.0155 0.057848
1e-06 -0.029944 0.051865
1e-06 -0.042348 0.042348
1e-06 -0.051865 0.029944
1e-06 -0.057848 0.0155
1e-06 -0.059888 0
1e-06 -0.057848 -0.0155
1e-06 -0.051865 -0.029944
1e-06 -0.042348 -0.042348
1e-06 -0.029944 -0.051865
1e-06 -0.0155 -0.057848
1e-06 0 -0.059888
1e-06 0.0155 -0.057848
1e-06 0.029944 -0.051865
1e-06 0.042348 -0.042348
1e-06 0.051865 -0.029944
1e-06 0.057848 -0.0155
1e-06 0.059888 0
1e-06 0.057848 0.0155
1e-06 0.051865 0.029944
0.001941 0.02896 0.050161
0.001941 0.040956 0.040956
0.001941 0.014991 0.055947
0.001941 0 0.057921
0.001941 -0.014991 0.055947
0.001941 -0.02896 0.050161
0.001941 -0.040956 0.040956
0.001941 -0.050161 0.02896
0.001941 -0.055947 0.014991
0.001941 -0.057921 0
0.001941 -0.055947 -0.014991
0.001941 -0.050161 -0.02896
0.001941 -0.040956 -0.040956
0.001941 -0.02896 -0.050161
0.001941 -0.014991 -0.055947
0.001941 0 -0.057921
0.001941 0.014991 -0.055947
0.001941 0.02896 -0.050161
0.001941 0.040956 -0.040956
0.001941 0.050161 -0.02896
0.001941 0.055947 -0.014991
0.001941 0.057921 0
0.001941 0.055947 0.014991
0.001941 0.050161 0.02896
0.002911 0.027714 0.048002
0.002911 0.039193 0.039193
0.002911 0.014346 0.053539
0.002911 0 0.055428
0.002911 -0.014346 0.053539
0.002911 -0.027714 0.048002
0.002911 -0.039193 0.039193
0.002911 -0.048002 0.027714
0.002911 -0.053539 0.014346
0.002911 -0.055428 0
0.002911 -0.053539 -0.014346
0.002911 -0.048002 -0.027714
0.002911 -0.039193 -0.039193
0.002911 -0.027714 -0.048002
0.002911 -0.014346 -0.053539
0.002911 0 -0.055428
0.002911 0.014346 -0.053539
0.002911 0.027714 -0.048002
0.002911 0.039193 -0.039193
0.002911 0.048002 -0.027714
0.002911 0.053539 -0.014346
0.002911 0.055428 0
0.002911 0.053539 0.014346
0.002911 0.048002 0.027714
0.010183 0.039193 0.039193
0.010183 0.027714 0.048002
0.010183 0.014346 0.053539
0.010183 0 0.055428
0.010183 -0.014346 0.053539
0.010183 -0.027714 0.048002
0.010183 -0.039193 0.039193
0.010183 -0.048002 0.027714
0.010183 -0.053539 0.014346
0.010183 -0.055428 0
0.010183 -0.053539 -0.014346
0.010183 -0.048002 -0.027714
0.010183 -0.039193 -0.039193
0.010183 -0.027714 -0.048002
0.010183 -0.014346 -0.053539
0.010183 0 -0.055428
0.010183 0.014346 -0.053539
0.010183 0.027714 -0.048002
0.010183 0.039193 -0.039193
0.010183 0.048002 -0.027714
0.010183 0.053539 -0.014346
0.010183 0.055428 0
0.010183 0.053539 0.014346
0.010183 0.048002 0.027714
0.010183 0.034427 0.034427
0.010183 0.024344 0.042165
0.010183 0.012601 0.047028
0.010183 0 0.048687
0.010183 -0.012601 0.047028
0.010183 -0.024344 0.042165
0.010183 -0.034427 0.034427
0.010183 -0.042165 0.024344
0.010183 -0.047028 0.012601
0.010183 -0.048687 0
0.010183 -0.047028 -0.012601
0.010183 -0.042165 -0.024344
0.010183 -0.034427 -0.034427
0.010183 -0.024344 -0.042165
0.010183 -0.012601 -0.047028
0.010183 0 -0.048687
0.010183 0.012601 -0.047028
0.010183 0.024344 -0.042165
0.010183 0.034427 -0.034427
0.010183 0.042164 -0.024344
0.010183 0.047028 -0.012601
0.010183 0.048687 0
0.010183 0.047028 0.012601
0.010183 0.042165 0.024344
0.005334 0.024344 0.042165
0.005334 0.034427 0.034427
0.005334 0.012601 0.047028
0.005334 0 0.048687
0.005334 -0.012601 0.047028
0.005334 -0.024344 0.042165
0.005334 -0.034427 0.034427
0.005334 -0.042165 0.024344
0.005334 -0.047028 0.012601
0.005334 -0.048687 0
0.005334 -0.047028 -0.012601
0.005334 -0.042165 -0.024344
0.005334 -0.034427 -0.034427
0.005334 -0.024344 -0.042165
0.005334 -0.012601 -0.047028
0.005334 0 -0.048687
0.005334 0.012601 -0.047028
0.005334 0.024344 -0.042165
0.005334 0.034427 -0.034427
0.005334 0.042164 -0.024344
0.005334 0.047028 -0.012601
0.005334 0.048687 0
0.005334 0.047028 0.012601
0.005334 0.042165 0.024344
numsurf 120
SURF 0x10
mat 1
refs 4
25 1.0 0.0
0 0.0 0.0
1 0.0 1.0
24 1.0 1.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
2 0.0 1.0
26 1.0 1.0
24 1.0 0.0
1 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
3 0.0 1.0
27 1.0 1.0
26 1.0 0.0
2 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
4 0.0 1.0
28 1.0 1.0
27 1.0 0.0
3 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
5 0.0 1.0
29 1.0 1.0
28 1.0 0.0
4 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
6 0.0 1.0
30 1.0 1.0
29 1.0 0.0
5 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
7 0.0 1.0
31 1.0 1.0
30 1.0 0.0
6 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
8 0.0 1.0
32 1.0 1.0
31 1.0 0.0
7 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
9 0.0 1.0
33 1.0 1.0
32 1.0 0.0
8 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
10 0.0 1.0
34 1.0 1.0
33 1.0 0.0
9 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
11 0.0 1.0
35 1.0 1.0
34 1.0 0.0
10 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
12 0.0 1.0
36 1.0 1.0
35 1.0 0.0
11 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
13 0.0 1.0
37 1.0 1.0
36 1.0 0.0
12 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
14 0.0 1.0
38 1.0 1.0
37 1.0 0.0
13 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
15 0.0 1.0
39 1.0 1.0
38 1.0 0.0
14 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
16 0.0 1.0
40 1.0 1.0
39 1.0 0.0
15 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
17 0.0 1.0
41 1.0 1.0
40 1.0 0.0
16 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
18 0.0 1.0
42 1.0 1.0
41 1.0 0.0
17 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
19 0.0 1.0
43 1.0 1.0
42 1.0 0.0
18 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
20 0.0 1.0
44 1.0 1.0
43 1.0 0.0
19 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
21 0.0 1.0
45 1.0 1.0
44 1.0 0.0
20 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
22 0.0 1.0
46 1.0 1.0
45 1.0 0.0
21 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
23 0.0 1.0
47 1.0 1.0
46 1.0 0.0
22 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
0 0.0 1.0
25 1.0 1.0
47 1.0 0.0
23 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
24 0.0 1.0
48 1.0 1.0
49 1.0 0.0
25 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
26 0.0 1.0
50 1.0 1.0
48 1.0 0.0
24 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
27 0.0 1.0
51 1.0 1.0
50 1.0 0.0
26 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
28 0.0 1.0
52 1.0 1.0
51 1.0 0.0
27 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
29 0.0 1.0
53 1.0 1.0
52 1.0 0.0
28 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
30 0.0 1.0
54 1.0 1.0
53 1.0 0.0
29 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
31 0.0 1.0
55 1.0 1.0
54 1.0 0.0
30 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
32 0.0 1.0
56 1.0 1.0
55 1.0 0.0
31 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
33 0.0 1.0
57 1.0 1.0
56 1.0 0.0
32 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
34 0.0 1.0
58 1.0 1.0
57 1.0 0.0
33 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
35 0.0 1.0
59 1.0 1.0
58 1.0 0.0
34 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
36 0.0 1.0
60 1.0 1.0
59 1.0 0.0
35 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
37 0.0 1.0
61 1.0 1.0
60 1.0 0.0
36 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
38 0.0 1.0
62 1.0 1.0
61 1.0 0.0
37 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
39 0.0 1.0
63 1.0 1.0
62 1.0 0.0
38 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
40 0.0 1.0
64 1.0 1.0
63 1.0 0.0
39 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
41 0.0 1.0
65 1.0 1.0
64 1.0 0.0
40 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
42 0.0 1.0
66 1.0 1.0
65 1.0 0.0
41 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
43 0.0 1.0
67 1.0 1.0
66 1.0 0.0
42 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
44 0.0 1.0
68 1.0 1.0
67 1.0 0.0
43 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
45 0.0 1.0
69 1.0 1.0
68 1.0 0.0
44 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
46 0.0 1.0
70 1.0 1.0
69 1.0 0.0
45 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
47 0.0 1.0
71 1.0 1.0
70 1.0 0.0
46 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
25 0.0 1.0
49 1.0 1.0
71 1.0 0.0
47 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
48 0.0 1.0
73 1.0 1.0
72 1.0 0.0
49 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
50 0.0 1.0
74 1.0 1.0
73 1.0 0.0
48 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
51 0.0 1.0
75 1.0 1.0
74 1.0 0.0
50 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
52 0.0 1.0
76 1.0 1.0
75 1.0 0.0
51 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
53 0.0 1.0
77 1.0 1.0
76 1.0 0.0
52 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
54 0.0 1.0
78 1.0 1.0
77 1.0 0.0
53 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
55 0.0 1.0
79 1.0 1.0
78 1.0 0.0
54 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
56 0.0 1.0
80 1.0 1.0
79 1.0 0.0
55 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
57 0.0 1.0
81 1.0 1.0
80 1.0 0.0
56 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
58 0.0 1.0
82 1.0 1.0
81 1.0 0.0
57 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
59 0.0 1.0
83 1.0 1.0
82 1.0 0.0
58 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
60 0.0 1.0
84 1.0 1.0
83 1.0 0.0
59 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
61 0.0 1.0
85 1.0 1.0
84 1.0 0.0
60 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
62 0.0 1.0
86 1.0 1.0
85 1.0 0.0
61 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
63 0.0 1.0
87 1.0 1.0
86 1.0 0.0
62 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
64 0.0 1.0
88 1.0 1.0
87 1.0 0.0
63 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
65 0.0 1.0
89 1.0 1.0
88 1.0 0.0
64 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
66 0.0 1.0
90 1.0 1.0
89 1.0 0.0
65 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
67 0.0 1.0
91 1.0 1.0
90 1.0 0.0
66 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
68 0.0 1.0
92 1.0 1.0
91 1.0 0.0
67 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
69 0.0 1.0
93 1.0 1.0
92 1.0 0.0
68 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
70 0.0 1.0
94 1.0 1.0
93 1.0 0.0
69 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
71 0.0 1.0
95 1.0 1.0
94 1.0 0.0
70 0.0 0.0
SURF 0x10
mat 1
refs 4
49 0.0 1.0
72 1.0 1.0
95 1.0 0.0
71 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
73 0.0 1.0
97 1.0 1.0
96 1.0 0.0
72 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
74 0.0 1.0
98 1.0 1.0
97 1.0 0.0
73 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
75 0.0 1.0
99 1.0 1.0
98 1.0 0.0
74 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
76 0.0 1.0
100 1.0 1.0
99 1.0 0.0
75 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
77 0.0 1.0
101 1.0 1.0
100 1.0 0.0
76 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
78 0.0 1.0
102 1.0 1.0
101 1.0 0.0
77 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
79 0.0 1.0
103 1.0 1.0
102 1.0 0.0
78 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
80 0.0 1.0
104 1.0 1.0
103 1.0 0.0
79 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
81 0.0 1.0
105 1.0 1.0
104 1.0 0.0
80 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
82 0.0 1.0
106 1.0 1.0
105 1.0 0.0
81 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
83 0.0 1.0
107 1.0 1.0
106 1.0 0.0
82 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
84 0.0 1.0
108 1.0 1.0
107 1.0 0.0
83 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
85 0.0 1.0
109 1.0 1.0
108 1.0 0.0
84 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
86 0.0 1.0
110 1.0 1.0
109 1.0 0.0
85 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
87 0.0 1.0
111 1.0 1.0
110 1.0 0.0
86 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
88 0.0 1.0
112 1.0 1.0
111 1.0 0.0
87 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
89 0.0 1.0
113 1.0 1.0
112 1.0 0.0
88 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
90 0.0 1.0
114 1.0 1.0
113 1.0 0.0
89 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
91 0.0 1.0
115 1.0 1.0
114 1.0 0.0
90 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
92 0.0 1.0
116 1.0 1.0
115 1.0 0.0
91 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
93 0.0 1.0
117 1.0 1.0
116 1.0 0.0
92 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
94 0.0 1.0
118 1.0 1.0
117 1.0 0.0
93 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
95 0.0 1.0
119 1.0 1.0
118 1.0 0.0
94 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
72 0.0 1.0
96 1.0 1.0
119 1.0 0.0
95 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
97 0.0 1.0
120 1.0 1.0
121 1.0 0.0
96 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
98 0.0 1.0
122 1.0 1.0
120 1.0 0.0
97 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
99 0.0 1.0
123 1.0 1.0
122 1.0 0.0
98 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
100 0.0 1.0
124 1.0 1.0
123 1.0 0.0
99 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
101 0.0 1.0
125 1.0 1.0
124 1.0 0.0
100 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
102 0.0 1.0
126 1.0 1.0
125 1.0 0.0
101 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
103 0.0 1.0
127 1.0 1.0
126 1.0 0.0
102 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
104 0.0 1.0
128 1.0 1.0
127 1.0 0.0
103 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
105 0.0 1.0
129 1.0 1.0
128 1.0 0.0
104 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
106 0.0 1.0
130 1.0 1.0
129 1.0 0.0
105 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
107 0.0 1.0
131 1.0 1.0
130 1.0 0.0
106 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
108 0.0 1.0
132 1.0 1.0
131 1.0 0.0
107 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
109 0.0 1.0
133 1.0 1.0
132 1.0 0.0
108 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
110 0.0 1.0
134 1.0 1.0
133 1.0 0.0
109 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
111 0.0 1.0
135 1.0 1.0
134 1.0 0.0
110 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
112 0.0 1.0
136 1.0 1.0
135 1.0 0.0
111 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
113 0.0 1.0
137 1.0 1.0
136 1.0 0.0
112 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
114 0.0 1.0
138 1.0 1.0
137 1.0 0.0
113 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
115 0.0 1.0
139 1.0 1.0
138 1.0 0.0
114 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
116 0.0 1.0
140 1.0 1.0
139 1.0 0.0
115 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
117 0.0 1.0
141 1.0 1.0
140 1.0 0.0
116 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
118 0.0 1.0
142 1.0 1.0
141 1.0 0.0
117 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
119 0.0 1.0
143 1.0 1.0
142 1.0 0.0
118 0.0 0.0
SURF 0x00
mat 1
refs 4
96 0.0 1.0
121 1.0 1.0
143 1.0 0.0
119 0.0 0.0
kids 0
OBJECT poly
name "digit.1"
data 10
Circle.010
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 4
0.002246 -0.024482 0.014915
0.002246 -0.024482 0.022607
0.002246 -0.010981 0.014915
0.002246 -0.010981 0.022607
numsurf 1
SURF 0x10
mat 2
refs 4
0 0.99681687355 0.209146365523
2 0.99681687355 0.273775935173
3 0.959995985031 0.273775935173
1 0.959995985031 0.209146365523
kids 0
OBJECT poly
name "digit.2"
data 10
Circle.009
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 4
0.002246 -0.024482 0.007099
0.002246 -0.024482 0.014791
0.002246 -0.010981 0.007099
0.002246 -0.010981 0.014791
numsurf 1
SURF 0x10
mat 2
refs 4
0 0.99681687355 0.209146365523
2 0.99681687355 0.273775935173
3 0.959995985031 0.273775935173
1 0.959995985031 0.209146365523
kids 0
OBJECT poly
name "digit.3"
data 10
Circle.008
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 4
0.002246 -0.024482 -0.000716
0.002246 -0.024482 0.006976
0.002246 -0.010981 -0.000716
0.002246 -0.010981 0.006976
numsurf 1
SURF 0x10
mat 2
refs 4
0 0.99681687355 0.209146365523
2 0.99681687355 0.273775935173
3 0.959995985031 0.273775935173
1 0.959995985031 0.209146365523
kids 0
OBJECT poly
name "digit.4"
data 10
Circle.007
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 4
0.002246 -0.024482 -0.008532
0.002246 -0.024482 -0.00084
0.002246 -0.010981 -0.008532
0.002246 -0.010981 -0.00084
numsurf 1
SURF 0x10
mat 2
refs 4
0 0.99681687355 0.209146365523
2 0.99681687355 0.273775935173
3 0.959995985031 0.273775935173
1 0.959995985031 0.209146365523
kids 0
OBJECT poly
name "digit.5"
data 10
Circle.003
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 4
0.002246 -0.024482 -0.016293
0.002246 -0.024482 -0.008601
0.002246 -0.010981 -0.016293
0.002246 -0.010981 -0.008601
numsurf 1
SURF 0x10
mat 2
refs 4
0 0.99681687355 0.209146365523
2 0.99681687355 0.273775935173
3 0.959995985031 0.273775935173
1 0.959995985031 0.209146365523
kids 0
OBJECT poly
name "digit.6"
data 10
Circle.002
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 4
0.002246 -0.024482 -0.016293
0.002246 -0.010981 -0.016293
0.002246 -0.010981 -0.024153
0.002246 -0.024482 -0.024153
numsurf 1
SURF 0x10
mat 2
refs 4
1 0.899010241032 0.271515846252
0 0.899010241032 0.210911661386
3 0.934293270111 0.210911661386
2 0.934293270111 0.271515846252
kids 0
OBJECT poly
name "face"
data 6
Circle
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 22
0.003368 0.037805 -0.037805
0.003368 0.013838 -0.051642
0.003368 -0.013838 -0.051642
0.003368 -0.037805 -0.037805
0.003368 -0.051642 -0.013838
0.003368 -0.051642 0.013838
0.003368 -0.037805 0.037805
0.003368 -0.013838 0.051642
0.003368 0.013838 0.051642
0.003368 0.037805 0.037805
0.003368 0.051642 0.013838
0.003368 0.051643 -0.013838
0.003368 0 0
0.003368 -0.051642 0
0.003368 -0.011566 0.023407
0.003368 -0.011566 -0.023407
0.003368 -0.023898 0.023407
0.003368 -0.023898 -0.023407
0.002246 -0.012299 0.022737
0.002246 -0.023164 0.022737
0.002246 -0.023164 -0.022737
0.002246 -0.012299 -0.022737
numsurf 23
SURF 0x00
mat 2
refs 3
1 0.907380640507 0.605141162872
0 0.782954871655 0.820652246475
12 0.443018049002 0.480715692043
SURF 0x00
mat 2
refs 3
2 0.907380640507 0.356290012598
1 0.907380640507 0.605141162872
12 0.443018049002 0.480715692043
SURF 0x00
mat 2
refs 3
8 -0.0213442426175 0.605141043663
7 -0.0213442426175 0.356290012598
12 0.443018049002 0.480715692043
SURF 0x00
mat 2
refs 3
9 0.103080876172 0.820652246475
8 -0.0213442426175 0.605141043663
12 0.443018049002 0.480715692043
SURF 0x00
mat 2
refs 3
10 0.318592071533 0.945077776909
9 0.103080876172 0.820652246475
12 0.443018049002 0.480715692043
SURF 0x00
mat 2
refs 3
11 0.567443132401 0.945078194141
10 0.318592071533 0.945077776909
12 0.443018049002 0.480715692043
SURF 0x00
mat 2
refs 3
0 0.782954871655 0.820652246475
11 0.567443132401 0.945078194141
12 0.443018049002 0.480715692043
SURF 0x00
mat 2
refs 3
12 0.443018049002 0.480715692043
15 0.653495311737 0.376720160246
2 0.907380640507 0.356290012598
SURF 0x00
mat 2
refs 3
15 0.653495311737 0.376720160246
3 0.782954871655 0.140778973699
2 0.907380640507 0.356290012598
SURF 0x00
mat 2
refs 3
6 0.103081226349 0.140778616071
14 0.232540860772 0.376720160246
7 -0.0213442426175 0.356290012598
SURF 0x00
mat 2
refs 3
14 0.232540860772 0.376720160246
12 0.443018049002 0.480715692043
7 -0.0213442426175 0.356290012598
SURF 0x00
mat 2
refs 3
12 0.443018049002 0.480715692043
14 0.232540860772 0.376720160246
15 0.653495311737 0.376720160246
SURF 0x00
mat 2
refs 3
6 0.103081226349 0.140778616071
16 0.232540860772 0.265828937292
14 0.232540860772 0.376720160246
SURF 0x00
mat 2
refs 3
5 0.318592637777 0.0163532979786
16 0.232540860772 0.265828937292
6 0.103081226349 0.140778616071
SURF 0x00
mat 2
refs 3
5 0.318592637777 0.0163532979786
13 0.443018049002 0.0163532979786
16 0.232540860772 0.265828937292
SURF 0x00
mat 2
refs 3
13 0.443018049002 0.0163532979786
17 0.653495311737 0.265828937292
16 0.232540860772 0.265828937292
SURF 0x00
mat 2
refs 3
4 0.567443728447 0.0163532979786
17 0.653495311737 0.265828937292
13 0.443018049002 0.0163532979786
SURF 0x00
mat 2
refs 3
3 0.782954871655 0.140778973699
17 0.653495311737 0.265828937292
4 0.567443728447 0.0163532979786
SURF 0x00
mat 2
refs 3
3 0.782954871655 0.140778973699
15 0.653495311737 0.376720160246
17 0.653495311737 0.265828937292
SURF 0x00
mat 2
refs 4
14 0.232540860772 0.376720160246
16 0.232540860772 0.265828937292
19 0.238566219807 0.272429555655
18 0.238566219807 0.370119601488
SURF 0x00
mat 2
refs 4
17 0.653495311737 0.265828937292
15 0.653495311737 0.376720160246
21 0.647469937801 0.370119601488
20 0.647469937801 0.272429555655
SURF 0x00
mat 2
refs 4
15 0.653495311737 0.376720160246
14 0.232540860772 0.376720160246
18 0.238566219807 0.370119601488
21 0.647469937801 0.370119601488
SURF 0x00
mat 2
refs 4
16 0.232540860772 0.265828937292
17 0.653495311737 0.265828937292
20 0.647469937801 0.272429555655
19 0.238566219807 0.272429555655
kids 0
OBJECT poly
name "needle"
data 8
Cylinder
texture "speedometer.rgb"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 40
0.002882 0.002122 0.005114
0.002882 0.004395 0.003368
0.002882 0.005489 0.000719
0.002882 0.005113 -0.002122
0.002882 0.003368 -0.004395
0.002882 0.000719 -0.005489
0.002882 -0.002122 -0.005113
0.002882 -0.004395 -0.003368
0.002882 -0.005489 -0.000719
0.002882 -0.005114 0.002122
0.002882 -0.004398 0.003396
0.002882 0.000715 0.005511
0.007221 0.002122 0.005114
0.007221 0.004395 0.003368
0.007221 0.005489 0.000719
0.007221 0.005113 -0.002122
0.007221 0.003368 -0.004395
0.007221 0.000719 -0.005489
0.007221 -0.002122 -0.005113
0.007221 -0.004395 -0.003368
0.007221 -0.005489 -0.000719
0.007221 -0.005114 0.002122
0.007221 -0.004398 0.003396
0.007221 0.000715 0.005511
0.002882 0 0
0.007221 0 0
0.00451 -0.004398 0.003396
0.00451 0.000715 0.005511
0.004944 -4.4e-05 0.006075
0.004944 -0.004259 0.004332
0.006787 -4.4e-05 0.006075
0.006787 -0.004259 0.004332
0.006787 -0.012725 0.024809
0.006787 -0.00851 0.026551
0.004944 -0.012725 0.024809
0.004944 -0.00851 0.026551
0.004944 -0.015869 0.040261
0.004944 -0.017197 0.039712
0.006787 -0.015869 0.040261
0.006787 -0.017197 0.039712
numsurf 55
SURF 0x00
mat 2
refs 3
24 0.566297829151 0.0587604939938
0 0.596536338329 0.0285219792277
1 0.577365994453 0.0174538567662
SURF 0x00
mat 2
refs 3
25 0.566297829151 0.0587604939938
13 0.577365994453 0.0174538567662
12 0.596536338329 0.0285219792277
SURF 0x00
mat 2
